順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | KinKi Kids | 205 |
2 | 堂本剛 | 82 |
3 | 堂本光一 | 75 |
4 | 堂本光一・堂本剛 | 52 |
5 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 14 |
6 | 松崎祐介 | 7 |
7 | 宮近海斗 | 6 |
松倉海斗 | ||
辰巳雄大 | ||
10 | ジェシー | 5 |
松田元太 | ||
京本大我 | ||
13 | 堂本剛・髙地優吾 | 4 |
堂本光一・堂本剛・大倉忠義・岡田准一・長瀬智也 | ||
堂本光一・堂本剛・長野博 | ||
堂本光一・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
越岡裕貴 | ||
堂本剛・松倉海斗 | ||
KinKi Kids・堂本剛 | ||
20 | KinKi Kids・嵐 | 3 |
KinKi Kids・Travis Japan・堂本光一・松倉海斗・松田元太 | ||
松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
ジェシー・堂本剛 | ||
中居正広・堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
25 | KinKi Kids・大橋和也・藤原丈一郎 | 2 |
KinKi Kids・King & Prince・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
KinKi Kids・松倉海斗 | ||
堂本光一・堂本剛・櫻井翔 | ||
KinKi Kids・Travis Japan・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | ||
KinKi Kids・西畑大吾 | ||
KinKi Kids・V6・ふぉ〜ゆ〜・嵐 | ||
KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | ||
森本慎太郎 | ||
井上瑞稀 | ||
堂本剛・川島如恵留 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩本照・苺谷星空 | ||
37 | 堂本光一・堂本剛・宮近海斗・松倉海斗・松田元太 | 1 |
KinKi Kids・井上瑞稀・堂本光一 | ||
堂本剛・大橋和也 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩橋玄樹 | ||
堂本剛・松本潤・藤井流星 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | KinKi Kids | 205 |
2 | 堂本剛 | 82 |
3 | 堂本光一 | 75 |
4 | 堂本光一・堂本剛 | 52 |
5 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 14 |
6 | 松崎祐介 | 7 |
7 | 宮近海斗 | 6 |
松倉海斗 | ||
辰巳雄大 | ||
10 | ジェシー | 5 |
松田元太 | ||
京本大我 | ||
13 | 堂本剛・髙地優吾 | 4 |
堂本光一・堂本剛・大倉忠義・岡田准一・長瀬智也 | ||
堂本光一・堂本剛・長野博 | ||
堂本光一・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
越岡裕貴 | ||
堂本剛・松倉海斗 | ||
KinKi Kids・堂本剛 | ||
20 | KinKi Kids・嵐 | 3 |
KinKi Kids・Travis Japan・堂本光一・松倉海斗・松田元太 | ||
松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
ジェシー・堂本剛 | ||
中居正広・堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
25 | KinKi Kids・大橋和也・藤原丈一郎 | 2 |
KinKi Kids・King & Prince・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
KinKi Kids・松倉海斗 | ||
堂本光一・堂本剛・櫻井翔 | ||
KinKi Kids・Travis Japan・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | ||
KinKi Kids・西畑大吾 | ||
KinKi Kids・V6・ふぉ〜ゆ〜・嵐 | ||
KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜 | ||
森本慎太郎 | ||
井上瑞稀 | ||
堂本剛・川島如恵留 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩本照・苺谷星空 | ||
37 | 堂本光一・堂本剛・宮近海斗・松倉海斗・松田元太 | 1 |
KinKi Kids・井上瑞稀・堂本光一 | ||
堂本剛・大橋和也 | ||
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩橋玄樹 | ||
堂本剛・松本潤・藤井流星 |