| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | KinKi Kids | 196 |
| 2 | 堂本剛 | 92 |
| 3 | 堂本光一 | 83 |
| 4 | 堂本光一・堂本剛 | 80 |
| 5 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 25 |
| 6 | KinKi Kids・堂本剛 | 12 |
| 7 | 松崎祐介 | 7 |
| 8 | 宮近海斗 | 6 |
| 9 | ENDRECHERI・KinKi Kids・SixTONES | 5 |
| 10 | 中居正広 | 4 |
| 松倉海斗 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩橋玄樹 | ||
| KinKi Kids・大橋和也・藤原丈一郎 | ||
| 越岡裕貴 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 堂本剛・大橋和也 | ||
| KinKi Kids・King & Prince・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
| 18 | 堂本剛・髙地優吾 | 3 |
| KinKi Kids・Travis Japan・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | ||
| KinKi Kids・V6・ふぉ〜ゆ〜・嵐 | ||
| 堂本光一・堂本剛・櫻井翔 | ||
| 堂本光一・堂本剛・渡辺翔太 | ||
| 京本大我 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids | ||
| 内博貴・堂本光一・堂本剛・福田悠太・菊池風磨 | ||
| 堂本光一・寺西拓人・福田悠太 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・松倉海斗 | ||
| KinKi Kids・西畑大吾 | ||
| 31 | ふぉ〜ゆ〜・坂本昌行・堂本光一・福田悠太 | 2 |
| 堂本光一・堂本剛・宮近海斗・松倉海斗・松田元太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・松本潤・相葉雅紀 | ||
| 中島健人・堂本光一・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・井上瑞稀・堂本光一 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 堂本光一・堂本剛・越岡裕貴 | ||
| 堂本光一・堂本剛・長野博 | ||
| 松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
| 堂本光一・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
| Hey!Say!JUMP | ||
| 堂本光一・堂本剛・大倉忠義・岡田准一・長瀬智也 | ||
| 44 | 小山慶一郎 | 1 |
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩本照・苺谷星空 | ||
| 松田元太 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 堂本光一・辰巳雄大 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | KinKi Kids | 196 |
| 2 | 堂本剛 | 92 |
| 3 | 堂本光一 | 83 |
| 4 | 堂本光一・堂本剛 | 80 |
| 5 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 25 |
| 6 | KinKi Kids・堂本剛 | 12 |
| 7 | 松崎祐介 | 7 |
| 8 | 宮近海斗 | 6 |
| 9 | ENDRECHERI・KinKi Kids・SixTONES | 5 |
| 10 | 中居正広 | 4 |
| 松倉海斗 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩橋玄樹 | ||
| KinKi Kids・大橋和也・藤原丈一郎 | ||
| 越岡裕貴 | ||
| 辰巳雄大 | ||
| 堂本剛・大橋和也 | ||
| KinKi Kids・King & Prince・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
| 18 | 堂本剛・髙地優吾 | 3 |
| KinKi Kids・Travis Japan・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | ||
| KinKi Kids・V6・ふぉ〜ゆ〜・嵐 | ||
| 堂本光一・堂本剛・櫻井翔 | ||
| 堂本光一・堂本剛・渡辺翔太 | ||
| 京本大我 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids | ||
| 内博貴・堂本光一・堂本剛・福田悠太・菊池風磨 | ||
| 堂本光一・寺西拓人・福田悠太 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・松倉海斗 | ||
| KinKi Kids・西畑大吾 | ||
| 31 | ふぉ〜ゆ〜・坂本昌行・堂本光一・福田悠太 | 2 |
| 堂本光一・堂本剛・宮近海斗・松倉海斗・松田元太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・松本潤・相葉雅紀 | ||
| 中島健人・堂本光一・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・井上瑞稀・堂本光一 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 堂本光一・堂本剛・越岡裕貴 | ||
| 堂本光一・堂本剛・長野博 | ||
| 松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
| 堂本光一・松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | ||
| Hey!Say!JUMP | ||
| 堂本光一・堂本剛・大倉忠義・岡田准一・長瀬智也 | ||
| 44 | 小山慶一郎 | 1 |
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩本照・苺谷星空 | ||
| 松田元太 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 堂本光一・辰巳雄大 |