順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 加藤シゲアキ | 63 |
2 | 増田貴久 | 61 |
3 | 手越祐也 | 50 |
4 | 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・手越祐也 | 9 |
5 | 加藤シゲアキ・小山慶一郎 | 7 |
6 | 増田貴久・平野紫耀 | 5 |
加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・手越祐也・秋山大河 | ||
伊野尾慧 | ||
9 | NEWS・増田貴久 | 4 |
NEWS・小山慶一郎 | ||
増田貴久・金指一世・髙橋優斗 | ||
加藤シゲアキ・宮舘涼太・平野紫耀・髙橋海人 | ||
京本大我・加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・手越祐也 | ||
14 | NEWS | 3 |
手越祐也・海堂飛鳥・藤原丈一郎・野澤祐樹 | ||
堂本光一・増田貴久 | ||
Travis Japan・V6・増田貴久・宮近海斗 | ||
七五三掛龍也・加藤シゲアキ・深澤辰哉 | ||
中島裕翔・増田貴久・秋山大河 | ||
加藤シゲアキ・手越祐也 | ||
21 | 作間龍斗・増田貴久・手越祐也・橋本涼 | 2 |
NEWS・Snow Man・佐久間大介・加藤シゲアキ・増田貴久 | ||
ジェシー・加藤シゲアキ・大野智・松村北斗 | ||
増田貴久・手越祐也 | ||
手越祐也・有岡大貴・髙橋海人 | ||
手越祐也・松村北斗 | ||
加藤シゲアキ・藤井直樹 | ||
28 | 作間龍斗・小山慶一郎 | 1 |
増田貴久・安田章大 | ||
加藤シゲアキ・増田貴久 | ||
増田貴久・岸優太 | ||
加藤シゲアキ・増田貴久・目黒蓮・神宮寺勇太・髙木雄也 | ||
上田竜也・中丸雄一・加藤シゲアキ |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 加藤シゲアキ | 63 |
2 | 増田貴久 | 61 |
3 | 手越祐也 | 50 |
4 | 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・手越祐也 | 9 |
5 | 加藤シゲアキ・小山慶一郎 | 7 |
6 | 増田貴久・平野紫耀 | 5 |
加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・手越祐也・秋山大河 | ||
伊野尾慧 | ||
9 | NEWS・増田貴久 | 4 |
NEWS・小山慶一郎 | ||
増田貴久・金指一世・髙橋優斗 | ||
加藤シゲアキ・宮舘涼太・平野紫耀・髙橋海人 | ||
京本大我・加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・手越祐也 | ||
14 | NEWS | 3 |
手越祐也・海堂飛鳥・藤原丈一郎・野澤祐樹 | ||
堂本光一・増田貴久 | ||
Travis Japan・V6・増田貴久・宮近海斗 | ||
七五三掛龍也・加藤シゲアキ・深澤辰哉 | ||
中島裕翔・増田貴久・秋山大河 | ||
加藤シゲアキ・手越祐也 | ||
21 | 作間龍斗・増田貴久・手越祐也・橋本涼 | 2 |
NEWS・Snow Man・佐久間大介・加藤シゲアキ・増田貴久 | ||
ジェシー・加藤シゲアキ・大野智・松村北斗 | ||
増田貴久・手越祐也 | ||
手越祐也・有岡大貴・髙橋海人 | ||
手越祐也・松村北斗 | ||
加藤シゲアキ・藤井直樹 | ||
28 | 作間龍斗・小山慶一郎 | 1 |
増田貴久・安田章大 | ||
加藤シゲアキ・増田貴久 | ||
増田貴久・岸優太 | ||
加藤シゲアキ・増田貴久・目黒蓮・神宮寺勇太・髙木雄也 | ||
上田竜也・中丸雄一・加藤シゲアキ |