順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 加藤シゲアキ | 30 |
2 | 増田貴久 | 10 |
3 | 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・手越祐也 | 7 |
小山慶一郎 | ||
5 | 手越祐也 | 5 |
6 | 山田涼介 | 4 |
7 | 二宮和也 | 3 |
松村北斗 | ||
9 | 中村海人・京本大我・作間龍斗・松倉海斗・松村北斗 | 2 |
川島如恵留 | ||
原嘉孝・小山慶一郎 | ||
増田貴久・岩﨑大昇 | ||
大西風雅・末澤誠也 | ||
14 | 小山慶一郎・稲葉光 | 1 |
向井康二・小山慶一郎・岸優太・西村拓哉 | ||
藤原丈一郎 | ||
辰巳雄大 | ||
大橋和也 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 加藤シゲアキ | 30 |
2 | 増田貴久 | 10 |
3 | 加藤シゲアキ・増田貴久・小山慶一郎・手越祐也 | 7 |
小山慶一郎 | ||
5 | 手越祐也 | 5 |
6 | 山田涼介 | 4 |
7 | 二宮和也 | 3 |
松村北斗 | ||
9 | 中村海人・京本大我・作間龍斗・松倉海斗・松村北斗 | 2 |
川島如恵留 | ||
原嘉孝・小山慶一郎 | ||
増田貴久・岩﨑大昇 | ||
大西風雅・末澤誠也 | ||
14 | 小山慶一郎・稲葉光 | 1 |
向井康二・小山慶一郎・岸優太・西村拓哉 | ||
藤原丈一郎 | ||
辰巳雄大 | ||
大橋和也 |