| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 33 |
| 2 | 亀梨和也 | 7 |
| 3 | 上田竜也・中間淳太・松井奏 | 5 |
| 4 | 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也 | 3 |
| 5 | 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・松村北斗・森本慎太郎 | 2 |
| KAT-TUN | ||
| 上田竜也・中丸雄一 | ||
| 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・増田貴久・櫻井翔 | ||
| 9 | 上田竜也・佐藤勝利・髙橋海人 | 1 |
| 中丸雄一 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| KAT-TUN・亀梨和也 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 赤西仁 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 上田竜也 | 33 |
| 2 | 亀梨和也 | 7 |
| 3 | 上田竜也・中間淳太・松井奏 | 5 |
| 4 | 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也 | 3 |
| 5 | 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・松村北斗・森本慎太郎 | 2 |
| KAT-TUN | ||
| 上田竜也・中丸雄一 | ||
| 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・増田貴久・櫻井翔 | ||
| 9 | 上田竜也・佐藤勝利・髙橋海人 | 1 |
| 中丸雄一 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| KAT-TUN・亀梨和也 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 赤西仁 |