順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 上田竜也 | 33 |
2 | 亀梨和也 | 7 |
3 | 上田竜也・中間淳太・松井奏 | 5 |
4 | 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也 | 3 |
5 | KAT-TUN | 2 |
上田竜也・中丸雄一 | ||
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・増田貴久・櫻井翔 | ||
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・松村北斗・森本慎太郎 | ||
9 | 加藤シゲアキ | 1 |
KAT-TUN・亀梨和也 | ||
松倉海斗 | ||
赤西仁 | ||
上田竜也・佐藤勝利・髙橋海人 | ||
中丸雄一 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 上田竜也 | 33 |
2 | 亀梨和也 | 7 |
3 | 上田竜也・中間淳太・松井奏 | 5 |
4 | 上田竜也・中丸雄一・亀梨和也 | 3 |
5 | KAT-TUN | 2 |
上田竜也・中丸雄一 | ||
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・増田貴久・櫻井翔 | ||
上田竜也・中丸雄一・亀梨和也・松村北斗・森本慎太郎 | ||
9 | 加藤シゲアキ | 1 |
KAT-TUN・亀梨和也 | ||
松倉海斗 | ||
赤西仁 | ||
上田竜也・佐藤勝利・髙橋海人 | ||
中丸雄一 |