| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 藤ヶ谷太輔 | 24 |
| 2 | 北山宏光 | 12 |
| 3 | 千賀健永 | 11 |
| 4 | 玉森裕太 | 8 |
| 北山宏光・千賀健永 | ||
| 6 | 中村海人・玉森裕太 | 5 |
| 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・横尾渉・藤ヶ谷太輔 | ||
| 8 | 宮田俊哉・櫻井翔 | 4 |
| 中村海人 | ||
| 横尾渉 | ||
| 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 薮宏太 | ||
| 13 | 平野紫耀・玉森裕太・西村拓哉 | 3 |
| 北山宏光・山田涼介・藤ヶ谷太輔 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 16 | 宮田俊哉 | 2 |
| 北山宏光・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 18 | 川島如恵留 | 1 |
| 永瀬廉・玉森裕太 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 藤ヶ谷太輔 | 24 |
| 2 | 北山宏光 | 12 |
| 3 | 千賀健永 | 11 |
| 4 | 玉森裕太 | 8 |
| 北山宏光・千賀健永 | ||
| 6 | 中村海人・玉森裕太 | 5 |
| 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・横尾渉・藤ヶ谷太輔 | ||
| 8 | 宮田俊哉・櫻井翔 | 4 |
| 中村海人 | ||
| 横尾渉 | ||
| 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 薮宏太 | ||
| 13 | 平野紫耀・玉森裕太・西村拓哉 | 3 |
| 北山宏光・山田涼介・藤ヶ谷太輔 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 16 | 宮田俊哉 | 2 |
| 北山宏光・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | ||
| 18 | 川島如恵留 | 1 |
| 永瀬廉・玉森裕太 |