順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 藤ヶ谷太輔 | 55 |
2 | 北山宏光 | 28 |
3 | 玉森裕太 | 10 |
4 | 二階堂高嗣 | 8 |
5 | ジェシー | 5 |
6 | 二階堂高嗣・松田元太 | 4 |
7 | 大橋和也・大西風雅・岸優太・正門良規・藤ヶ谷太輔 | 3 |
横尾渉 | ||
9 | 北山宏光・玉森裕太・髙木雄也 | 2 |
中村海人・二階堂高嗣・松倉海斗 | ||
千賀健永 | ||
川島如恵留・横尾渉 | ||
松本潤・藤ヶ谷太輔 | ||
作間龍斗 | ||
15 | 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | 1 |
二階堂高嗣・大橋和也・正門良規・玉森裕太・福本大晴 | ||
佐久間大介・北山宏光 | ||
北山宏光・松村北斗・永瀬廉 | ||
北山宏光・深澤辰哉 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 藤ヶ谷太輔 | 55 |
2 | 北山宏光 | 28 |
3 | 玉森裕太 | 10 |
4 | 二階堂高嗣 | 8 |
5 | ジェシー | 5 |
6 | 二階堂高嗣・松田元太 | 4 |
7 | 大橋和也・大西風雅・岸優太・正門良規・藤ヶ谷太輔 | 3 |
横尾渉 | ||
9 | 北山宏光・玉森裕太・髙木雄也 | 2 |
中村海人・二階堂高嗣・松倉海斗 | ||
千賀健永 | ||
川島如恵留・横尾渉 | ||
松本潤・藤ヶ谷太輔 | ||
作間龍斗 | ||
15 | 二階堂高嗣・北山宏光・宮田俊哉・玉森裕太・藤ヶ谷太輔 | 1 |
二階堂高嗣・大橋和也・正門良規・玉森裕太・福本大晴 | ||
佐久間大介・北山宏光 | ||
北山宏光・松村北斗・永瀬廉 | ||
北山宏光・深澤辰哉 |