順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 玉森裕太 | 8 |
松倉海斗 | ||
3 | 川島如恵留 | 6 |
4 | 七五三掛龍也・千賀健永 | 5 |
田中樹 | ||
宮近海斗 | ||
7 | 横尾渉 | 3 |
8 | 七五三掛龍也・堂本光一・堂本剛・岸優太 | 2 |
七五三掛龍也・川島如恵留 | ||
宮田俊哉 | ||
11 | 中村海人・向井康二 | 1 |
二階堂高嗣 | ||
今江大地 | ||
松田元太 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 玉森裕太 | 8 |
松倉海斗 | ||
3 | 川島如恵留 | 6 |
4 | 七五三掛龍也・千賀健永 | 5 |
田中樹 | ||
宮近海斗 | ||
7 | 横尾渉 | 3 |
8 | 七五三掛龍也・堂本光一・堂本剛・岸優太 | 2 |
七五三掛龍也・川島如恵留 | ||
宮田俊哉 | ||
11 | 中村海人・向井康二 | 1 |
二階堂高嗣 | ||
今江大地 | ||
松田元太 |