順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 藤ヶ谷太輔 | 59 |
2 | 中村海人 | 6 |
3 | 末澤誠也・猪狩蒼弥・藤ヶ谷太輔 | 5 |
4 | 松村北斗・藤ヶ谷太輔 | 3 |
中村海人・大野智・玉森裕太 | ||
北山宏光 | ||
7 | 中島裕翔・増田貴久・松田元太 | 2 |
二階堂高嗣・戸塚祥太・江田剛 | ||
髙橋優斗 | ||
五関晃一 | ||
京本大我 | ||
大橋和也・正門良規・藤ヶ谷太輔 | ||
13 | ジェシー・中丸雄一・藤ヶ谷太輔 | 1 |
松田元太 | ||
玉森裕太 | ||
吉澤閑也 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 藤ヶ谷太輔 | 59 |
2 | 中村海人 | 6 |
3 | 末澤誠也・猪狩蒼弥・藤ヶ谷太輔 | 5 |
4 | 松村北斗・藤ヶ谷太輔 | 3 |
中村海人・大野智・玉森裕太 | ||
北山宏光 | ||
7 | 中島裕翔・増田貴久・松田元太 | 2 |
二階堂高嗣・戸塚祥太・江田剛 | ||
髙橋優斗 | ||
五関晃一 | ||
京本大我 | ||
大橋和也・正門良規・藤ヶ谷太輔 | ||
13 | ジェシー・中丸雄一・藤ヶ谷太輔 | 1 |
松田元太 | ||
玉森裕太 | ||
吉澤閑也 |