順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 横尾渉 | 72 |
2 | 髙地優吾 | 5 |
小瀧望 | ||
4 | 中島健人・横尾渉 | 4 |
5 | 室龍太・横尾渉 | 3 |
宮田俊哉・森田剛・横尾渉 | ||
川島如恵留・横尾渉 | ||
松倉海斗・横尾渉 | ||
9 | 北山宏光・横尾渉 | 2 |
塚田僚一・横尾渉・福田悠太 | ||
横尾渉・河合郁人・辰巳雄大 | ||
12 | 横尾渉・相葉雅紀 | 1 |
宮近海斗・横尾渉 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 横尾渉 | 72 |
2 | 髙地優吾 | 5 |
小瀧望 | ||
4 | 中島健人・横尾渉 | 4 |
5 | 室龍太・横尾渉 | 3 |
宮田俊哉・森田剛・横尾渉 | ||
川島如恵留・横尾渉 | ||
松倉海斗・横尾渉 | ||
9 | 北山宏光・横尾渉 | 2 |
塚田僚一・横尾渉・福田悠太 | ||
横尾渉・河合郁人・辰巳雄大 | ||
12 | 横尾渉・相葉雅紀 | 1 |
宮近海斗・横尾渉 |