順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 千賀健永 | 85 |
2 | 中村海人 | 17 |
3 | 松田元太 | 11 |
玉森裕太 | ||
5 | 藤原丈一郎 | 9 |
6 | 七五三掛龍也 | 6 |
7 | 千賀健永・吉澤閑也 | 5 |
千賀健永・吉澤閑也・宮近海斗・有岡大貴 | ||
千賀健永・宮近海斗・松村北斗 | ||
中居正広・千賀健永 | ||
中島裕翔・増田貴久・松田元太 | ||
12 | 松倉海斗 | 4 |
七五三掛龍也・千賀健永 | ||
千賀健永・高橋恭平 | ||
15 | Kis-My-Ft2・千賀健永 | 3 |
川島如恵留 | ||
千賀健永・渡辺翔太・濵田崇裕 | ||
北山宏光・千賀健永 | ||
大橋和也・重岡大毅 | ||
北山宏光・大橋和也・松倉海斗・松村北斗・藤ヶ谷太輔 | ||
宮田俊哉 | ||
22 | Travis Japan・中村海人・山下智久 | 2 |
上田竜也・中島健人・松倉海斗・松本潤・神山智洋 | ||
千賀健永・川島如恵留 | ||
25 | 松田元太・櫻井翔 | 1 |
千賀健永・小瀧望・岡﨑彪太郎 | ||
二階堂高嗣 | ||
大倉忠義・松倉海斗・河合郁人 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 千賀健永 | 85 |
2 | 中村海人 | 17 |
3 | 松田元太 | 11 |
玉森裕太 | ||
5 | 藤原丈一郎 | 9 |
6 | 七五三掛龍也 | 6 |
7 | 千賀健永・吉澤閑也 | 5 |
千賀健永・吉澤閑也・宮近海斗・有岡大貴 | ||
千賀健永・宮近海斗・松村北斗 | ||
中居正広・千賀健永 | ||
中島裕翔・増田貴久・松田元太 | ||
12 | 松倉海斗 | 4 |
七五三掛龍也・千賀健永 | ||
千賀健永・高橋恭平 | ||
15 | Kis-My-Ft2・千賀健永 | 3 |
川島如恵留 | ||
千賀健永・渡辺翔太・濵田崇裕 | ||
北山宏光・千賀健永 | ||
大橋和也・重岡大毅 | ||
北山宏光・大橋和也・松倉海斗・松村北斗・藤ヶ谷太輔 | ||
宮田俊哉 | ||
22 | Travis Japan・中村海人・山下智久 | 2 |
上田竜也・中島健人・松倉海斗・松本潤・神山智洋 | ||
千賀健永・川島如恵留 | ||
25 | 松田元太・櫻井翔 | 1 |
千賀健永・小瀧望・岡﨑彪太郎 | ||
二階堂高嗣 | ||
大倉忠義・松倉海斗・河合郁人 |