順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 塚田僚一 | 6 |
2 | 五関晃一 | 5 |
3 | 川島如恵留 | 3 |
4 | 中島健人・松田元太 | 2 |
内博貴・橋本良亮 | ||
加藤シゲアキ・橋本良亮 | ||
岩橋玄樹・戸塚祥太・河合郁人・越岡裕貴 | ||
戸塚祥太 | ||
橋本良亮 | ||
10 | 田中樹 | 1 |
五関晃一・林翔太 | ||
河合郁人・長野博 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 塚田僚一 | 6 |
2 | 五関晃一 | 5 |
3 | 川島如恵留 | 3 |
4 | 中島健人・松田元太 | 2 |
内博貴・橋本良亮 | ||
加藤シゲアキ・橋本良亮 | ||
岩橋玄樹・戸塚祥太・河合郁人・越岡裕貴 | ||
戸塚祥太 | ||
橋本良亮 | ||
10 | 田中樹 | 1 |
五関晃一・林翔太 | ||
河合郁人・長野博 |