順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 塚田僚一 | 18 |
2 | 河合郁人 | 7 |
五関晃一 | ||
戸塚祥太 | ||
5 | 橋本良亮・越岡裕貴 | 5 |
6 | 井ノ原快彦 | 4 |
小山慶一郎・戸塚祥太 | ||
8 | 七五三掛龍也・戸塚祥太・西村拓哉 | 3 |
髙橋優斗 | ||
10 | 塚田僚一・戸塚祥太 | 2 |
11 | A.B.C-Z・浜中文一 | 1 |
五関晃一・向井康二・室龍太・宮近海斗・小島健 | ||
大西流星 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 塚田僚一 | 18 |
2 | 河合郁人 | 7 |
五関晃一 | ||
戸塚祥太 | ||
5 | 橋本良亮・越岡裕貴 | 5 |
6 | 井ノ原快彦 | 4 |
小山慶一郎・戸塚祥太 | ||
8 | 七五三掛龍也・戸塚祥太・西村拓哉 | 3 |
髙橋優斗 | ||
10 | 塚田僚一・戸塚祥太 | 2 |
11 | A.B.C-Z・浜中文一 | 1 |
五関晃一・向井康二・室龍太・宮近海斗・小島健 | ||
大西流星 |