順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 戸塚祥太 | 7 |
五関晃一 | ||
3 | 河合郁人 | 6 |
4 | 阿部亮平 | 5 |
5 | 丸山隆平・河合郁人・阿部亮平 | 4 |
6 | 三宅健・佐久間大介・安田章大・河合郁人・相葉雅紀 | 3 |
向井康二・坂本昌行・河合郁人・相葉雅紀 | ||
嵐 | ||
9 | A.B.C-Z・Travis Japan・ふぉ〜ゆ〜・五関晃一・屋良朝幸 | 2 |
福田悠太 | ||
秋山大河 | ||
五関晃一・長野博 | ||
塚田僚一 | ||
14 | 五関晃一・塚田僚一・戸塚祥太・橋本良亮・河合郁人 | 1 |
五関晃一・橋本良亮 | ||
五関晃一・正門良規 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 戸塚祥太 | 7 |
五関晃一 | ||
3 | 河合郁人 | 6 |
4 | 阿部亮平 | 5 |
5 | 丸山隆平・河合郁人・阿部亮平 | 4 |
6 | 三宅健・佐久間大介・安田章大・河合郁人・相葉雅紀 | 3 |
向井康二・坂本昌行・河合郁人・相葉雅紀 | ||
嵐 | ||
9 | A.B.C-Z・Travis Japan・ふぉ〜ゆ〜・五関晃一・屋良朝幸 | 2 |
福田悠太 | ||
秋山大河 | ||
五関晃一・長野博 | ||
塚田僚一 | ||
14 | 五関晃一・塚田僚一・戸塚祥太・橋本良亮・河合郁人 | 1 |
五関晃一・橋本良亮 | ||
五関晃一・正門良規 |