順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 平野紫耀 | 7 |
2 | 岸優太 | 5 |
金指一世 | ||
4 | 平野紫耀・松本潤 | 4 |
平野紫耀・神宮寺勇太 | ||
神宮寺勇太 | ||
髙橋海人 | ||
8 | 加藤シゲアキ・宮舘涼太・平野紫耀・髙橋海人 | 3 |
9 | 猪狩蒼弥・菊池風磨 | 2 |
10 | KinKi Kids・Snow Man | 1 |
岸優太・松島聡・藤原丈一郎・金指一世 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 平野紫耀 | 7 |
2 | 岸優太 | 5 |
金指一世 | ||
4 | 平野紫耀・松本潤 | 4 |
平野紫耀・神宮寺勇太 | ||
神宮寺勇太 | ||
髙橋海人 | ||
8 | 加藤シゲアキ・宮舘涼太・平野紫耀・髙橋海人 | 3 |
9 | 猪狩蒼弥・菊池風磨 | 2 |
10 | KinKi Kids・Snow Man | 1 |
岸優太・松島聡・藤原丈一郎・金指一世 |