順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 岸優太 | 54 |
2 | 平野紫耀 | 13 |
永瀬廉 | ||
4 | 神宮寺勇太 | 12 |
5 | 大西流星 | 7 |
6 | 浮所飛貴 | 5 |
岸優太・平野紫耀 | ||
中村海人・二宮和也・佐藤龍我・神宮寺勇太・高橋恭平 | ||
岸優太・藤原丈一郎 | ||
10 | 今井翼・増田貴久・大野智・岩﨑大昇・松村北斗 | 4 |
木村拓哉・神宮寺勇太 | ||
佐藤新・宮近海斗・影山拓也・松田元太・髙橋海人 | ||
七五三掛龍也・井上瑞稀・玉森裕太・神宮寺勇太 | ||
岩橋玄樹・川島如恵留 | ||
岸優太・松田元太 | ||
那須雄登 | ||
亀梨和也・平野紫耀 | ||
18 | 大野智・渡辺翔太・猪狩蒼弥 | 3 |
平野紫耀・永瀬廉・髙橋海人 | ||
佐藤勝利 | ||
作間龍斗 | ||
堂本光一・岸優太・松倉海斗 | ||
23 | 宮近海斗 | 2 |
小瀧望 | ||
佐藤龍我 | ||
岩橋玄樹 | ||
松田元太 | ||
佐藤龍我・岩橋玄樹 | ||
中島健人・永瀬廉・濵田崇裕 | ||
二宮和也・大橋和也 | ||
31 | King & Prince・Sexy Zone・SixTONES・嵐・髙橋海人 | 1 |
Travis Japan・吉澤閑也・嵐 | ||
七五三掛龍也・二宮和也・髙橋海人 | ||
松倉海斗 | ||
中丸雄一 | ||
中島健人・大野智・金指一世 | ||
北山宏光・平野紫耀・永瀬廉・浮所飛貴・玉森裕太 | ||
向井康二・平野紫耀・浮所飛貴 | ||
丸山隆平・神山智洋・菊池風磨 | ||
髙橋優斗 | ||
大橋和也 | ||
岸優太・髙橋優斗 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 岸優太 | 54 |
2 | 平野紫耀 | 13 |
永瀬廉 | ||
4 | 神宮寺勇太 | 12 |
5 | 大西流星 | 7 |
6 | 浮所飛貴 | 5 |
岸優太・平野紫耀 | ||
中村海人・二宮和也・佐藤龍我・神宮寺勇太・高橋恭平 | ||
岸優太・藤原丈一郎 | ||
10 | 今井翼・増田貴久・大野智・岩﨑大昇・松村北斗 | 4 |
木村拓哉・神宮寺勇太 | ||
佐藤新・宮近海斗・影山拓也・松田元太・髙橋海人 | ||
七五三掛龍也・井上瑞稀・玉森裕太・神宮寺勇太 | ||
岩橋玄樹・川島如恵留 | ||
岸優太・松田元太 | ||
那須雄登 | ||
亀梨和也・平野紫耀 | ||
18 | 大野智・渡辺翔太・猪狩蒼弥 | 3 |
平野紫耀・永瀬廉・髙橋海人 | ||
佐藤勝利 | ||
作間龍斗 | ||
堂本光一・岸優太・松倉海斗 | ||
23 | 宮近海斗 | 2 |
小瀧望 | ||
佐藤龍我 | ||
岩橋玄樹 | ||
松田元太 | ||
佐藤龍我・岩橋玄樹 | ||
中島健人・永瀬廉・濵田崇裕 | ||
二宮和也・大橋和也 | ||
31 | King & Prince・Sexy Zone・SixTONES・嵐・髙橋海人 | 1 |
Travis Japan・吉澤閑也・嵐 | ||
七五三掛龍也・二宮和也・髙橋海人 | ||
松倉海斗 | ||
中丸雄一 | ||
中島健人・大野智・金指一世 | ||
北山宏光・平野紫耀・永瀬廉・浮所飛貴・玉森裕太 | ||
向井康二・平野紫耀・浮所飛貴 | ||
丸山隆平・神山智洋・菊池風磨 | ||
髙橋優斗 | ||
大橋和也 | ||
岸優太・髙橋優斗 |