順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 111 |
2 | KinKi Kids | 57 |
3 | KinKi Kids・堂本剛 | 23 |
4 | 堂本光一・堂本剛 | 19 |
5 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 14 |
6 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | 9 |
7 | 堂本剛・大橋和也 | 4 |
内博貴・堂本剛 | ||
堂本光一 | ||
10 | 堂本光一・堂本剛・宮近海斗・松倉海斗・松田元太 | 3 |
ENDRECHERI・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・松倉海斗・辰巳雄大・阿部亮平 | ||
堂本剛・安田章大 | ||
堂本剛・松島聡 | ||
岩本照 | ||
16 | ENDRECHERI・KinKi Kids | 2 |
ENDRECHERI・堂本剛・猪狩蒼弥 | ||
上田竜也・堂本剛・大西流星・櫻井翔 | ||
19 | 堂本光一・堂本剛・櫻井翔 | 1 |
上田竜也・堂本剛・目黒蓮 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 111 |
2 | KinKi Kids | 57 |
3 | KinKi Kids・堂本剛 | 23 |
4 | 堂本光一・堂本剛 | 19 |
5 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 14 |
6 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | 9 |
7 | 堂本剛・大橋和也 | 4 |
内博貴・堂本剛 | ||
堂本光一 | ||
10 | 堂本光一・堂本剛・宮近海斗・松倉海斗・松田元太 | 3 |
ENDRECHERI・堂本光一・堂本剛 | ||
堂本光一・堂本剛・松倉海斗・辰巳雄大・阿部亮平 | ||
堂本剛・安田章大 | ||
堂本剛・松島聡 | ||
岩本照 | ||
16 | ENDRECHERI・KinKi Kids | 2 |
ENDRECHERI・堂本剛・猪狩蒼弥 | ||
上田竜也・堂本剛・大西流星・櫻井翔 | ||
19 | 堂本光一・堂本剛・櫻井翔 | 1 |
上田竜也・堂本剛・目黒蓮 |