順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 57 |
2 | KinKi Kids | 36 |
3 | 堂本光一・堂本剛 | 14 |
4 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 9 |
5 | KinKi Kids・堂本剛 | 7 |
6 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 4 |
ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | ||
宮近海斗 | ||
堂本光一 | ||
10 | 堂本剛・大橋和也 | 3 |
二宮和也・坂本昌行・堂本剛・重岡大毅 | ||
12 | 堂本光一・堂本剛・渡辺翔太 | 2 |
松倉海斗 | ||
中村海人・堂本剛 | ||
福士申樹 | ||
関ジャニ∞ | ||
冨岡健翔 | ||
18 | ジェシー | 1 |
正門良規・猪狩蒼弥 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 57 |
2 | KinKi Kids | 36 |
3 | 堂本光一・堂本剛 | 14 |
4 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 9 |
5 | KinKi Kids・堂本剛 | 7 |
6 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 4 |
ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | ||
宮近海斗 | ||
堂本光一 | ||
10 | 堂本剛・大橋和也 | 3 |
二宮和也・坂本昌行・堂本剛・重岡大毅 | ||
12 | 堂本光一・堂本剛・渡辺翔太 | 2 |
松倉海斗 | ||
中村海人・堂本剛 | ||
福士申樹 | ||
関ジャニ∞ | ||
冨岡健翔 | ||
18 | ジェシー | 1 |
正門良規・猪狩蒼弥 |