順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 12 |
2 | KinKi Kids | 8 |
3 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 4 |
内博貴・堂本光一・堂本剛・福田悠太・菊池風磨 | ||
5 | 加藤シゲアキ・堂本光一・堂本剛 | 2 |
岩本照 | ||
7 | 堂本剛・大橋和也 | 1 |
堂本剛・岡田准一 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 12 |
2 | KinKi Kids | 8 |
3 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 4 |
内博貴・堂本光一・堂本剛・福田悠太・菊池風磨 | ||
5 | 加藤シゲアキ・堂本光一・堂本剛 | 2 |
岩本照 | ||
7 | 堂本剛・大橋和也 | 1 |
堂本剛・岡田准一 |