| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 堂本剛 | 236 |
| 2 | KinKi Kids | 189 |
| 3 | 堂本光一・堂本剛 | 84 |
| 4 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 58 |
| 5 | KinKi Kids・堂本剛 | 37 |
| 6 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | 27 |
| 7 | 堂本光一 | 13 |
| 8 | 中村海人・堂本剛 | 10 |
| 堂本剛・大橋和也 | ||
| 10 | 松田元太 | 8 |
| 11 | 松村北斗 | 7 |
| 12 | ENDRECHERI | 5 |
| ENDRECHERI・堂本剛・猪狩蒼弥 | ||
| 14 | 三宅健・堂本剛・福田悠太 | 4 |
| 上田竜也 | ||
| 堂本剛・薮宏太 | ||
| KinKi Kids・海堂飛鳥・藤原丈一郎 | ||
| 堂本光一・堂本剛・宮近海斗・辰巳雄大 | ||
| 中丸雄一・八乙女光・堂本剛・宮舘涼太・岩本照 | ||
| KinKi Kids・Sexy Zone・Travis Japan・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・Travis Japan・堂本光一・堂本剛・松倉海斗 | ||
| 坂本昌行 | ||
| KinKi Kids・Travis Japan・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | ||
| KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜・堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
| ふぉ〜ゆ〜・堂本光一・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・中島健人・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
| マリウス葉・堂本光一・堂本剛・松島聡 | ||
| 七五三掛龍也・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
| ENDRECHERI・堂本光一・堂本剛 | ||
| 京本大我・佐久間大介・堂本剛・松村北斗・阿部亮平 | ||
| 堂本光一・堂本剛・長谷川純 | ||
| 33 | KAT-TUN・KinKi Kids | 3 |
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・戸塚祥太・森田剛 | ||
| 堂本剛・櫻井翔 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 冨岡健翔 | ||
| KinKi Kids・関ジャニ∞ | ||
| 堂本光一・堂本剛・山下智久・滝沢秀明・相葉雅紀 | ||
| SixTONES・京本大我 | ||
| 丸山隆平・堂本光一・堂本剛 | ||
| 堂本光一・堂本剛・櫻井翔 | ||
| 堂本光一・堂本剛・辰巳雄大 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩本照・苺谷星空 | ||
| 45 | 堂本剛・松田元太 | 2 |
| 佐藤勝利・大橋和也 | ||
| 堂本光一・堂本剛・寺西拓人・松崎祐介・越岡裕貴 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・SixTONES | ||
| 中山優馬・堂本剛・知念侑李 | ||
| 堂本光一・藤原丈一郎・錦戸亮 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
| 中島健人・堂本光一・宮舘涼太・猪狩蒼弥・越岡裕貴 | ||
| 堂本光一・堂本剛・松倉海斗・辰巳雄大・阿部亮平 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本光一・安田章大・関ジャニ∞ | ||
| 堂本剛・宮近海斗 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 堂本剛・戸塚祥太・玉森裕太 | ||
| 福田悠太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・大橋和也 | ||
| 堂本剛・戸塚祥太・福田悠太 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 堂本剛・松倉海斗 | ||
| 三宅健・堂本剛・川島如恵留・松島聡・越岡裕貴 | ||
| 65 | 堂本光一・堂本剛・大野智・松崎祐介・櫻井翔 | 1 |
| 堂本光一・松倉海斗 | ||
| KAT-TUN・上田竜也・中丸雄一・亀梨和也 | ||
| 堂本光一・堂本剛・安田章大・相葉雅紀 | ||
| 堂本光一・神宮寺勇太 | ||
| 堂本光一・薮宏太 | ||
| 堂本剛・錦戸亮 | ||
| 加藤シゲアキ・堂本光一・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・西畑大吾 | ||
| 坂本昌行・藤原丈一郎 | ||
| 堂本光一・堂本剛・松本潤・相葉雅紀 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛・嵐 | ||
| 丸山隆平・堂本剛・大倉忠義・大橋和也・長尾謙杜 | ||
| KinKi Kids・丸山隆平・大倉忠義・安田章大・相葉雅紀 | ||
| 京本大我 | ||
| 堂本光一・堂本剛・大橋和也・岸優太 | ||
| 三宅健・堂本剛 | ||
| 堂本光一・堂本剛・大野智・手越祐也 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 堂本剛 | 236 |
| 2 | KinKi Kids | 189 |
| 3 | 堂本光一・堂本剛 | 84 |
| 4 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 58 |
| 5 | KinKi Kids・堂本剛 | 37 |
| 6 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | 27 |
| 7 | 堂本光一 | 13 |
| 8 | 中村海人・堂本剛 | 10 |
| 堂本剛・大橋和也 | ||
| 10 | 松田元太 | 8 |
| 11 | 松村北斗 | 7 |
| 12 | ENDRECHERI | 5 |
| ENDRECHERI・堂本剛・猪狩蒼弥 | ||
| 14 | 三宅健・堂本剛・福田悠太 | 4 |
| 上田竜也 | ||
| 堂本剛・薮宏太 | ||
| KinKi Kids・海堂飛鳥・藤原丈一郎 | ||
| 堂本光一・堂本剛・宮近海斗・辰巳雄大 | ||
| 中丸雄一・八乙女光・堂本剛・宮舘涼太・岩本照 | ||
| KinKi Kids・Sexy Zone・Travis Japan・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・Travis Japan・堂本光一・堂本剛・松倉海斗 | ||
| 坂本昌行 | ||
| KinKi Kids・Travis Japan・堂本剛・松倉海斗・松田元太 | ||
| KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜・堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
| ふぉ〜ゆ〜・堂本光一・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・中島健人・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
| マリウス葉・堂本光一・堂本剛・松島聡 | ||
| 七五三掛龍也・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・福田悠太 | ||
| ENDRECHERI・堂本光一・堂本剛 | ||
| 京本大我・佐久間大介・堂本剛・松村北斗・阿部亮平 | ||
| 堂本光一・堂本剛・長谷川純 | ||
| 33 | KAT-TUN・KinKi Kids | 3 |
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・戸塚祥太・森田剛 | ||
| 堂本剛・櫻井翔 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 冨岡健翔 | ||
| KinKi Kids・関ジャニ∞ | ||
| 堂本光一・堂本剛・山下智久・滝沢秀明・相葉雅紀 | ||
| SixTONES・京本大我 | ||
| 丸山隆平・堂本光一・堂本剛 | ||
| 堂本光一・堂本剛・櫻井翔 | ||
| 堂本光一・堂本剛・辰巳雄大 | ||
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩本照・苺谷星空 | ||
| 45 | 堂本剛・松田元太 | 2 |
| 佐藤勝利・大橋和也 | ||
| 堂本光一・堂本剛・寺西拓人・松崎祐介・越岡裕貴 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・SixTONES | ||
| 中山優馬・堂本剛・知念侑李 | ||
| 堂本光一・藤原丈一郎・錦戸亮 | ||
| 小山慶一郎 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | ||
| 中島健人・堂本光一・宮舘涼太・猪狩蒼弥・越岡裕貴 | ||
| 堂本光一・堂本剛・松倉海斗・辰巳雄大・阿部亮平 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本光一・安田章大・関ジャニ∞ | ||
| 堂本剛・宮近海斗 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 堂本剛・戸塚祥太・玉森裕太 | ||
| 福田悠太 | ||
| 堂本光一・堂本剛・大橋和也 | ||
| 堂本剛・戸塚祥太・福田悠太 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 堂本剛・松倉海斗 | ||
| 三宅健・堂本剛・川島如恵留・松島聡・越岡裕貴 | ||
| 65 | 堂本光一・堂本剛・大野智・松崎祐介・櫻井翔 | 1 |
| 堂本光一・松倉海斗 | ||
| KAT-TUN・上田竜也・中丸雄一・亀梨和也 | ||
| 堂本光一・堂本剛・安田章大・相葉雅紀 | ||
| 堂本光一・神宮寺勇太 | ||
| 堂本光一・薮宏太 | ||
| 堂本剛・錦戸亮 | ||
| 加藤シゲアキ・堂本光一・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・西畑大吾 | ||
| 坂本昌行・藤原丈一郎 | ||
| 堂本光一・堂本剛・松本潤・相葉雅紀 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛・嵐 | ||
| 丸山隆平・堂本剛・大倉忠義・大橋和也・長尾謙杜 | ||
| KinKi Kids・丸山隆平・大倉忠義・安田章大・相葉雅紀 | ||
| 京本大我 | ||
| 堂本光一・堂本剛・大橋和也・岸優太 | ||
| 三宅健・堂本剛 | ||
| 堂本光一・堂本剛・大野智・手越祐也 |