順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | KinKi Kids | 17 |
2 | 堂本光一・堂本剛 | 11 |
3 | 堂本剛 | 9 |
4 | KinKi Kids・堂本剛 | 4 |
上田竜也・堂本光一・堂本剛 | ||
冨岡健翔 | ||
7 | ENDRECHERI・堂本剛・猪狩蒼弥 | 3 |
8 | 堂本光一・堂本剛・辰巳雄大 | 2 |
堂本光一・堂本剛・長谷川純 | ||
10 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 1 |
中島健人・松田元太 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | KinKi Kids | 17 |
2 | 堂本光一・堂本剛 | 11 |
3 | 堂本剛 | 9 |
4 | KinKi Kids・堂本剛 | 4 |
上田竜也・堂本光一・堂本剛 | ||
冨岡健翔 | ||
7 | ENDRECHERI・堂本剛・猪狩蒼弥 | 3 |
8 | 堂本光一・堂本剛・辰巳雄大 | 2 |
堂本光一・堂本剛・長谷川純 | ||
10 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 1 |
中島健人・松田元太 |