順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 23 |
2 | KinKi Kids | 9 |
堂本光一・堂本剛 | ||
4 | KinKi Kids・堂本剛 | 4 |
堂本光一・堂本剛・松倉海斗・辰巳雄大・阿部亮平 | ||
6 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 3 |
7 | 中村海人・宮近海斗・川島如恵留・松倉海斗・松田元太 | 1 |
堂本剛・松島聡・河合郁人 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 23 |
2 | KinKi Kids | 9 |
堂本光一・堂本剛 | ||
4 | KinKi Kids・堂本剛 | 4 |
堂本光一・堂本剛・松倉海斗・辰巳雄大・阿部亮平 | ||
6 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 3 |
7 | 中村海人・宮近海斗・川島如恵留・松倉海斗・松田元太 | 1 |
堂本剛・松島聡・河合郁人 |