順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 13 |
2 | KinKi Kids | 8 |
3 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 6 |
4 | KinKi Kids・堂本剛 | 3 |
5 | ENDRECHERI・KinKi Kids・SixTONES | 1 |
亀梨和也 | ||
松倉海斗 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 13 |
2 | KinKi Kids | 8 |
3 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 6 |
4 | KinKi Kids・堂本剛 | 3 |
5 | ENDRECHERI・KinKi Kids・SixTONES | 1 |
亀梨和也 | ||
松倉海斗 |