| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 堂本剛 | 10 |
| 2 | KinKi Kids | 5 |
| 3 | ENDRECHERI | 4 |
| マリウス葉 | ||
| 5 | 堂本剛・宮近海斗 | 3 |
| 那須雄登 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・堂本剛 | ||
| 9 | 三宅健・堂本光一・堂本剛 | 2 |
| 堂本光一・堂本剛 | ||
| 11 | 松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | 1 |
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 堂本剛 | 10 |
| 2 | KinKi Kids | 5 |
| 3 | ENDRECHERI | 4 |
| マリウス葉 | ||
| 5 | 堂本剛・宮近海斗 | 3 |
| 那須雄登 | ||
| ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | ||
| KinKi Kids・堂本剛 | ||
| 9 | 三宅健・堂本光一・堂本剛 | 2 |
| 堂本光一・堂本剛 | ||
| 11 | 松崎祐介・福田悠太・越岡裕貴・辰巳雄大 | 1 |
| KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 |