順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 34 |
2 | KinKi Kids | 9 |
KinKi Kids・堂本剛 | ||
4 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | 7 |
堂本光一・堂本剛 | ||
6 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 6 |
7 | ENDRECHERI・KinKi Kids | 4 |
8 | 相葉雅紀 | 3 |
9 | 三宅健・堂本光一・堂本剛 | 1 |
亀梨和也 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 34 |
2 | KinKi Kids | 9 |
KinKi Kids・堂本剛 | ||
4 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | 7 |
堂本光一・堂本剛 | ||
6 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 6 |
7 | ENDRECHERI・KinKi Kids | 4 |
8 | 相葉雅紀 | 3 |
9 | 三宅健・堂本光一・堂本剛 | 1 |
亀梨和也 |