順位 | 担当 | Pt |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 43 |
2 | KinKi Kids | 31 |
3 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 14 |
4 | KinKi Kids・堂本剛 | 12 |
5 | 堂本光一・堂本剛 | 10 |
6 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | 5 |
堂本光一・松倉海斗 | ||
8 | Hey!Say!JUMP・KinKi Kids | 4 |
三宅健・堂本剛・森田剛 | ||
10 | ENDRECHERI・KinKi Kids | 3 |
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩橋玄樹 | ||
ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛・嵐 | ||
三宅健・堂本剛・福田悠太 | ||
内博貴・堂本剛 | ||
KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜・福田悠太 | ||
KinKi Kids・中島健人・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
17 | 堂本剛・大橋和也 | 2 |
三宅健・堂本光一・堂本剛・林翔太 | ||
井上瑞稀 | ||
20 | ジェシー | 1 |
堂本剛・松倉海斗 | ||
ENDRECHERI・堂本光一・堂本剛 | ||
KinKi Kids・Sexy Zone・Travis Japan・堂本剛 | ||
KinKi Kids・V6・ふぉ〜ゆ〜・嵐 | ||
堂本光一・堂本剛・長谷川純 |
順位 | 担当 | ポイント |
---|---|---|
1 | 堂本剛 | 43 |
2 | KinKi Kids | 31 |
3 | KinKi Kids・堂本光一・堂本剛 | 14 |
4 | KinKi Kids・堂本剛 | 12 |
5 | 堂本光一・堂本剛 | 10 |
6 | ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛 | 5 |
堂本光一・松倉海斗 | ||
8 | Hey!Say!JUMP・KinKi Kids | 4 |
三宅健・堂本剛・森田剛 | ||
10 | ENDRECHERI・KinKi Kids | 3 |
KinKi Kids・堂本光一・堂本剛・岩橋玄樹 | ||
ENDRECHERI・KinKi Kids・堂本剛・嵐 | ||
三宅健・堂本剛・福田悠太 | ||
内博貴・堂本剛 | ||
KinKi Kids・ふぉ〜ゆ〜・福田悠太 | ||
KinKi Kids・中島健人・堂本光一・堂本剛・岸優太 | ||
17 | 堂本剛・大橋和也 | 2 |
三宅健・堂本光一・堂本剛・林翔太 | ||
井上瑞稀 | ||
20 | ジェシー | 1 |
堂本剛・松倉海斗 | ||
ENDRECHERI・堂本光一・堂本剛 | ||
KinKi Kids・Sexy Zone・Travis Japan・堂本剛 | ||
KinKi Kids・V6・ふぉ〜ゆ〜・嵐 | ||
堂本光一・堂本剛・長谷川純 |