順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 ねぇ もっと 」美 少年 | 26 |
「 RAM-PAM-PAM 」SixTONES | ||
3 | 「 Mr.ズドン 」SixTONES | 14 |
4 | 「 ひらりと桜 」Snow Man | 8 |
「 光る、兆し 」SixTONES | ||
6 | 「 VOLCANO 」Travis Japan | 6 |
7 | 「 KANZAI BOYA 」KinKi Kids | 4 |
「 Make It Hot 」Snow Man | ||
「 Make My Day 」宇宙Six | ||
「 Rocket Spark! 」宇宙Six | ||
11 | 「 情熱ジャンボリー 」HiHi Jets | 3 |
「 Ray of Water 」嵐 | ||
「 SUPERSTAR 」NEWS | ||
「 Thank you for your love 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 Rollin' 」SixTONES | ||
「 Unique Tigers 」Travis Japan | ||
「 MADE in Love 」MADE | ||
18 | 「 Fire Storm 」SixTONES & Snow Man | 2 |
「 I'm In Love 」森本慎太郎 | ||
「 チーム樹ラップ 」チーム樹(田中樹/猪狩蒼弥/本高克樹/ヴァサイェガ渉/川崎皇輝/他Jr.) | ||
「 LALA love 」美 少年 | ||
「 "Laugh" In the LIFE 」SixTONES | ||
「 Namidaの結晶 」Travis Japan | ||
「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | ||
25 | 「 You...-ThanKs 2 You- 」KinKi Kids | 1 |
「 Lock on! 」Snow Man | ||
「 アオハル〜with you with me〜 」なにわ男子 | ||
「 swap meet 」田中 樹 | ||
「 Eyes of the future 」HiHi Jets |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ねぇ もっと | 美 少年 | 26 |
RAM-PAM-PAM | SixTONES | ||
3 | Mr.ズドン | SixTONES | 14 |
4 | ひらりと桜 | Snow Man | 8 |
光る、兆し | SixTONES | ||
6 | VOLCANO | Travis Japan | 6 |
7 | KANZAI BOYA | KinKi Kids | 4 |
Make It Hot | Snow Man | ||
Make My Day | 宇宙Six | ||
Rocket Spark! | 宇宙Six | ||
11 | 情熱ジャンボリー | HiHi Jets | 3 |
Ray of Water | 嵐 | ||
SUPERSTAR | NEWS | ||
Thank you for your love | ふぉ~ゆ~ | ||
Rollin' | SixTONES | ||
Unique Tigers | Travis Japan | ||
MADE in Love | MADE | ||
18 | Fire Storm | SixTONES & Snow Man | 2 |
I'm In Love | 森本慎太郎 | ||
チーム樹ラップ | チーム樹(田中樹/猪狩蒼弥/本高克樹/ヴァサイェガ渉/川崎皇輝/他Jr.) | ||
LALA love | 美 少年 | ||
"Laugh" In the LIFE | SixTONES | ||
Namidaの結晶 | Travis Japan | ||
ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | ||
25 | You...-ThanKs 2 You- | KinKi Kids | 1 |
Lock on! | Snow Man | ||
アオハル〜with you with me〜 | なにわ男子 | ||
swap meet | 田中 樹 | ||
Eyes of the future | HiHi Jets |