順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 ねぇ もっと 」美 少年 | 23 |
2 | 「 RAM-PAM-PAM 」SixTONES | 18 |
3 | 「 Mr.ズドン 」SixTONES | 7 |
「 ひらりと桜 」Snow Man | ||
「 光る、兆し 」SixTONES | ||
6 | 「 VOLCANO 」Travis Japan | 6 |
7 | 「 KANZAI BOYA 」KinKi Kids | 4 |
「 Make My Day 」宇宙Six | ||
9 | 「 Ray of Water 」嵐 | 3 |
「 Thank you for your love 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 Unique Tigers 」Travis Japan | ||
「 MADE in Love 」MADE | ||
「 情熱ジャンボリー 」HiHi Jets | ||
14 | 「 "Laugh" In the LIFE 」SixTONES | 2 |
「 Namidaの結晶 」Travis Japan | ||
「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | ||
「 I'm In Love 」森本慎太郎 | ||
「 Fire Storm 」SixTONES & Snow Man | ||
「 LALA love 」美 少年 | ||
20 | 「 Make It Hot 」Snow Man | 1 |
「 You...-ThanKs 2 You- 」KinKi Kids | ||
「 アオハル〜with you with me〜 」なにわ男子 | ||
「 Rollin' 」SixTONES | ||
「 Rocket Spark! 」宇宙Six | ||
「 swap meet 」田中 樹 | ||
「 Eyes of the future 」HiHi Jets | ||
「 Lock on! 」Snow Man |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ねぇ もっと | 美 少年 | 23 |
2 | RAM-PAM-PAM | SixTONES | 18 |
3 | Mr.ズドン | SixTONES | 7 |
ひらりと桜 | Snow Man | ||
光る、兆し | SixTONES | ||
6 | VOLCANO | Travis Japan | 6 |
7 | KANZAI BOYA | KinKi Kids | 4 |
Make My Day | 宇宙Six | ||
9 | Ray of Water | 嵐 | 3 |
Thank you for your love | ふぉ~ゆ~ | ||
Unique Tigers | Travis Japan | ||
MADE in Love | MADE | ||
情熱ジャンボリー | HiHi Jets | ||
14 | "Laugh" In the LIFE | SixTONES | 2 |
Namidaの結晶 | Travis Japan | ||
ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | ||
I'm In Love | 森本慎太郎 | ||
Fire Storm | SixTONES & Snow Man | ||
LALA love | 美 少年 | ||
20 | Make It Hot | Snow Man | 1 |
You...-ThanKs 2 You- | KinKi Kids | ||
アオハル〜with you with me〜 | なにわ男子 | ||
Rollin' | SixTONES | ||
Rocket Spark! | 宇宙Six | ||
swap meet | 田中 樹 | ||
Eyes of the future | HiHi Jets | ||
Lock on! | Snow Man |