順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 PASSWORD 」内博貴 | 32 |
2 | 「 満月-Moonlight- 」内博貴 | 22 |
3 | 「 You...-ThanKs 2 You- 」KinKi Kids | 11 |
4 | 「 Unique Tigers 」Travis Japan | 5 |
「 ∞o'clock 19 」関ジャニ∞ | ||
6 | 「 You… 」A.B.C-Z・Mr.KING・ジャニーズJr.・堂本剛 | 4 |
7 | 「 KANZAI BOYA 」KinKi Kids | 3 |
「 弱虫たちの世界征服 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
「 Make My Day 」宇宙Six | ||
「 VOLCANO 」Travis Japan | ||
「 RAM-PAM-PAM 」SixTONES | ||
「 ねぇ もっと 」美 少年 | ||
13 | 「 Scandalous 」ふぉ〜ゆ〜 | 2 |
「 ひらりと桜 」Snow Man | ||
「 Precious Lover 」堂本剛/ENDRECHERI | ||
「 SUPERSTAR 」NEWS | ||
「 MADE in Love 」MADE | ||
「 おいで、Sunshine! 」HiHi Jets & 美 少年 | ||
「 ZENSHIN 」HiHi Jets | ||
「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | ||
21 | 「 Thank you for your love 」ふぉ~ゆ~ | 1 |
「 Talk it! Make it! 」Travis Japan | ||
「 "Laugh" In the LIFE 」SixTONES | ||
「 Tokyo Experience 」JOHNNYS' King & Prince IsLAND出演者 | ||
「 光る、兆し 」SixTONES | ||
「 Make It Hot 」Snow Man |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | PASSWORD | 内博貴 | 32 |
2 | 満月-Moonlight- | 内博貴 | 22 |
3 | You...-ThanKs 2 You- | KinKi Kids | 11 |
4 | Unique Tigers | Travis Japan | 5 |
∞o'clock 19 | 関ジャニ∞ | ||
6 | You… | A.B.C-Z・Mr.KING・ジャニーズJr.・堂本剛 | 4 |
7 | KANZAI BOYA | KinKi Kids | 3 |
弱虫たちの世界征服 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
Make My Day | 宇宙Six | ||
VOLCANO | Travis Japan | ||
RAM-PAM-PAM | SixTONES | ||
ねぇ もっと | 美 少年 | ||
13 | Scandalous | ふぉ〜ゆ〜 | 2 |
ひらりと桜 | Snow Man | ||
Precious Lover | 堂本剛/ENDRECHERI | ||
SUPERSTAR | NEWS | ||
MADE in Love | MADE | ||
おいで、Sunshine! | HiHi Jets & 美 少年 | ||
ZENSHIN | HiHi Jets | ||
ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | ||
21 | Thank you for your love | ふぉ~ゆ~ | 1 |
Talk it! Make it! | Travis Japan | ||
"Laugh" In the LIFE | SixTONES | ||
Tokyo Experience | JOHNNYS' King & Prince IsLAND出演者 | ||
光る、兆し | SixTONES | ||
Make It Hot | Snow Man |