順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 Scandalous 」ふぉ〜ゆ〜 | 15 |
2 | 「 Firebird 」Aぇ! group | 12 |
3 | 「 VOLCANO 」Travis Japan | 11 |
4 | 「 Unique Tigers 」Travis Japan | 8 |
「 You...-ThanKs 2 You- 」KinKi Kids | ||
「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | ||
7 | 「 Thank you for your love 」ふぉ~ゆ~ | 7 |
8 | 「 ∞o'clock 19 」関ジャニ∞ | 6 |
「 Mr.ズドン 」SixTONES | ||
「 おいで、Sunshine! 」HiHi Jets & 美 少年 | ||
11 | 「 KANZAI BOYA 」KinKi Kids | 5 |
「 Game of Love 」関西ジャニーズJr. | ||
「 MADE in Love 」MADE | ||
「 Nightmare 」岸優太 | ||
15 | 「 弱虫たちの世界征服 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 4 |
「 ボクブルース 」Aぇ! group | ||
「 Lil miracle 」Lilかんさい | ||
「 Talk it! Make it! 」Travis Japan | ||
19 | 「 Ray of Water 」嵐 | 3 |
「 Velvet Touch 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 Blue masquerade 」川島如恵留・七五三掛龍也・吉澤閑也・中村海人 | ||
「 SUPERSTAR 」NEWS | ||
「 Tokyo Experience 」JOHNNYS' King & Prince IsLAND出演者 | ||
「 ZENSHIN 」HiHi Jets | ||
25 | 「 Nightmare 」関西ジャニーズJr. | 2 |
「 ひらりと桜 」Snow Man | ||
27 | 「 Free your mind 」宮近海斗・松田元太・松倉海斗 | 1 |
「 pure 」松倉海斗 | ||
「 Namidaの結晶 」Travis Japan | ||
「 Rebirth 」神宮寺勇太 | ||
「 Fence 」猪狩蒼弥 |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Scandalous | ふぉ〜ゆ〜 | 15 |
2 | Firebird | Aぇ! group | 12 |
3 | VOLCANO | Travis Japan | 11 |
4 | Unique Tigers | Travis Japan | 8 |
You...-ThanKs 2 You- | KinKi Kids | ||
ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | ||
7 | Thank you for your love | ふぉ~ゆ~ | 7 |
8 | ∞o'clock 19 | 関ジャニ∞ | 6 |
Mr.ズドン | SixTONES | ||
おいで、Sunshine! | HiHi Jets & 美 少年 | ||
11 | KANZAI BOYA | KinKi Kids | 5 |
Game of Love | 関西ジャニーズJr. | ||
MADE in Love | MADE | ||
Nightmare | 岸優太 | ||
15 | 弱虫たちの世界征服 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 4 |
ボクブルース | Aぇ! group | ||
Lil miracle | Lilかんさい | ||
Talk it! Make it! | Travis Japan | ||
19 | Ray of Water | 嵐 | 3 |
Velvet Touch | ふぉ~ゆ~ | ||
Blue masquerade | 川島如恵留・七五三掛龍也・吉澤閑也・中村海人 | ||
SUPERSTAR | NEWS | ||
Tokyo Experience | JOHNNYS' King & Prince IsLAND出演者 | ||
ZENSHIN | HiHi Jets | ||
25 | Nightmare | 関西ジャニーズJr. | 2 |
ひらりと桜 | Snow Man | ||
27 | Free your mind | 宮近海斗・松田元太・松倉海斗 | 1 |
pure | 松倉海斗 | ||
Namidaの結晶 | Travis Japan | ||
Rebirth | 神宮寺勇太 | ||
Fence | 猪狩蒼弥 |