順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 Firebird 」Aぇ! group | 77 |
2 | 「 ボクブルース 」Aぇ! group | 38 |
3 | 「 神様のバカヤロー 」Aぇ! group | 34 |
4 | 「 Lil miracle 」Lilかんさい | 15 |
5 | 「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | 12 |
「 アエテオドル 」Aぇ! group | ||
7 | 「 おいで、Sunshine! 」HiHi Jets & 美 少年 | 10 |
「 2faced 」なにわ男子 | ||
9 | 「 Game of Love 」関西ジャニーズJr. | 9 |
10 | 「 Namidaの結晶 」Travis Japan | 8 |
11 | 「 ひらりと桜 」Snow Man | 7 |
12 | 「 Lock on! 」Snow Man | 6 |
「 ∞o'clock 19 」関ジャニ∞ | ||
14 | 「 VOLCANO 」Travis Japan | 5 |
15 | 「 SUPERSTAR 」NEWS | 3 |
「 ZENSHIN 」HiHi Jets | ||
「 弱虫たちの世界征服 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
「 Scandalous 」ふぉ〜ゆ〜 | ||
「 Fence 」猪狩蒼弥 | ||
「 Talk it! Make it! 」Travis Japan | ||
「 ねぇ もっと 」美 少年 | ||
22 | 「 カイト 」嵐 | 2 |
「 Make It Hot 」Snow Man | ||
「 MADE in Love 」MADE | ||
「 Fire Storm 」SixTONES & Snow Man | ||
「 RAM-PAM-PAM 」SixTONES | ||
「 光る、兆し 」SixTONES | ||
「 Nightmare 」関西ジャニーズJr. | ||
29 | 「 Cry Out 」Snow Man | 1 |
「 情熱ジャンボリー 」HiHi Jets | ||
「 LALA love 」美 少年 | ||
「 Unique Tigers 」Travis Japan |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Firebird | Aぇ! group | 77 |
2 | ボクブルース | Aぇ! group | 38 |
3 | 神様のバカヤロー | Aぇ! group | 34 |
4 | Lil miracle | Lilかんさい | 15 |
5 | ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | 12 |
アエテオドル | Aぇ! group | ||
7 | おいで、Sunshine! | HiHi Jets & 美 少年 | 10 |
2faced | なにわ男子 | ||
9 | Game of Love | 関西ジャニーズJr. | 9 |
10 | Namidaの結晶 | Travis Japan | 8 |
11 | ひらりと桜 | Snow Man | 7 |
12 | Lock on! | Snow Man | 6 |
∞o'clock 19 | 関ジャニ∞ | ||
14 | VOLCANO | Travis Japan | 5 |
15 | SUPERSTAR | NEWS | 3 |
ZENSHIN | HiHi Jets | ||
弱虫たちの世界征服 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
Scandalous | ふぉ〜ゆ〜 | ||
Fence | 猪狩蒼弥 | ||
Talk it! Make it! | Travis Japan | ||
ねぇ もっと | 美 少年 | ||
22 | カイト | 嵐 | 2 |
Make It Hot | Snow Man | ||
MADE in Love | MADE | ||
Fire Storm | SixTONES & Snow Man | ||
RAM-PAM-PAM | SixTONES | ||
光る、兆し | SixTONES | ||
Nightmare | 関西ジャニーズJr. | ||
29 | Cry Out | Snow Man | 1 |
情熱ジャンボリー | HiHi Jets | ||
LALA love | 美 少年 | ||
Unique Tigers | Travis Japan |