順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | 86 |
2 | 「 Game of Love 」関西ジャニーズJr. | 73 |
3 | 「 Lil miracle 」Lilかんさい | 50 |
4 | 「 Firebird 」Aぇ! group | 39 |
5 | 「 おいで、Sunshine! 」HiHi Jets & 美 少年 | 38 |
「 カイト 」嵐 | ||
7 | 「 RAM-PAM-PAM 」SixTONES | 36 |
8 | 「 Ray of Water 」嵐 | 34 |
9 | 「 ひらりと桜 」Snow Man | 32 |
10 | 「 2faced 」なにわ男子 | 28 |
11 | 「 Make It Hot 」Snow Man | 25 |
「 Namidaの結晶 」Travis Japan | ||
13 | 「 Talk it! Make it! 」Travis Japan | 20 |
14 | 「 Lock on! 」Snow Man | 17 |
「 Unique Tigers 」Travis Japan | ||
16 | 「 Mr.ズドン 」SixTONES | 16 |
「 光る、兆し 」SixTONES | ||
18 | 「 VOLCANO 」Travis Japan | 13 |
「 ∞o'clock 19 」関ジャニ∞ | ||
20 | 「 アエテオドル 」Aぇ! group | 12 |
21 | 「 Cry Out 」Snow Man | 11 |
22 | 「 ZENSHIN 」HiHi Jets | 10 |
23 | 「 Nightmare 」関西ジャニーズJr. | 9 |
24 | 「 "Laugh" In the LIFE 」SixTONES | 8 |
「 僕空〜足跡のない未来〜 」なにわ男子 | ||
「 ねぇ もっと 」美 少年 | ||
27 | 「 Eyes of the future 」HiHi Jets | 7 |
「 アオハル〜with you with me〜 」なにわ男子 | ||
「 弱虫たちの世界征服 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
30 | 「 You...-ThanKs 2 You- 」KinKi Kids | 6 |
「 MADE in Love 」MADE | ||
32 | 「 Make My Day 」宇宙Six | 5 |
「 朝焼けの花 」Snow Man | ||
「 LALA love 」美 少年 | ||
「 Fire Storm 」SixTONES & Snow Man | ||
36 | 「 KANZAI BOYA 」KinKi Kids | 4 |
37 | 「 Winter Love Story 」King&Prince | 3 |
「 Scandalous 」ふぉ〜ゆ〜 | ||
「 You… 」A.B.C-Z・Mr.KING・ジャニーズJr.・堂本剛 | ||
「 Rollin' 」SixTONES | ||
「 Rocket Spark! 」宇宙Six | ||
「 Fence 」猪狩蒼弥 | ||
「 癒えない 」京本大我 | ||
「 swap meet 」田中 樹 | ||
45 | 「 カノトイハナサガモノラ 」20th Century | 2 |
「 チーム樹ラップ 」チーム樹(田中樹/猪狩蒼弥/本高克樹/ヴァサイェガ渉/川崎皇輝/他Jr.) | ||
「 ボクブルース 」Aぇ! group | ||
「 神様のバカヤロー 」Aぇ! group | ||
「 Velvet Touch 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 情熱ジャンボリー 」HiHi Jets | ||
51 | 「 Nightmare 」岸優太 | 1 |
「 しすてむ 」堂本剛FUNK同好会 |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | 86 |
2 | Game of Love | 関西ジャニーズJr. | 73 |
3 | Lil miracle | Lilかんさい | 50 |
4 | Firebird | Aぇ! group | 39 |
5 | おいで、Sunshine! | HiHi Jets & 美 少年 | 38 |
カイト | 嵐 | ||
7 | RAM-PAM-PAM | SixTONES | 36 |
8 | Ray of Water | 嵐 | 34 |
9 | ひらりと桜 | Snow Man | 32 |
10 | 2faced | なにわ男子 | 28 |
11 | Make It Hot | Snow Man | 25 |
Namidaの結晶 | Travis Japan | ||
13 | Talk it! Make it! | Travis Japan | 20 |
14 | Lock on! | Snow Man | 17 |
Unique Tigers | Travis Japan | ||
16 | Mr.ズドン | SixTONES | 16 |
光る、兆し | SixTONES | ||
18 | VOLCANO | Travis Japan | 13 |
∞o'clock 19 | 関ジャニ∞ | ||
20 | アエテオドル | Aぇ! group | 12 |
21 | Cry Out | Snow Man | 11 |
22 | ZENSHIN | HiHi Jets | 10 |
23 | Nightmare | 関西ジャニーズJr. | 9 |
24 | "Laugh" In the LIFE | SixTONES | 8 |
僕空〜足跡のない未来〜 | なにわ男子 | ||
ねぇ もっと | 美 少年 | ||
27 | Eyes of the future | HiHi Jets | 7 |
アオハル〜with you with me〜 | なにわ男子 | ||
弱虫たちの世界征服 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
30 | You...-ThanKs 2 You- | KinKi Kids | 6 |
MADE in Love | MADE | ||
32 | Make My Day | 宇宙Six | 5 |
朝焼けの花 | Snow Man | ||
LALA love | 美 少年 | ||
Fire Storm | SixTONES & Snow Man | ||
36 | KANZAI BOYA | KinKi Kids | 4 |
37 | Winter Love Story | King&Prince | 3 |
Scandalous | ふぉ〜ゆ〜 | ||
You… | A.B.C-Z・Mr.KING・ジャニーズJr.・堂本剛 | ||
Rollin' | SixTONES | ||
Rocket Spark! | 宇宙Six | ||
Fence | 猪狩蒼弥 | ||
癒えない | 京本大我 | ||
swap meet | 田中 樹 | ||
45 | カノトイハナサガモノラ | 20th Century | 2 |
チーム樹ラップ | チーム樹(田中樹/猪狩蒼弥/本高克樹/ヴァサイェガ渉/川崎皇輝/他Jr.) | ||
ボクブルース | Aぇ! group | ||
神様のバカヤロー | Aぇ! group | ||
Velvet Touch | ふぉ~ゆ~ | ||
情熱ジャンボリー | HiHi Jets | ||
51 | Nightmare | 岸優太 | 1 |
しすてむ | 堂本剛FUNK同好会 |