順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 Lil miracle 」Lilかんさい | 65 |
2 | 「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | 16 |
3 | 「 おいで、Sunshine! 」HiHi Jets & 美 少年 | 12 |
4 | 「 Game of Love 」関西ジャニーズJr. | 11 |
5 | 「 2faced 」なにわ男子 | 8 |
「 Mr.ズドン 」SixTONES | ||
7 | 「 Firebird 」Aぇ! group | 6 |
8 | 「 朝焼けの花 」Snow Man | 5 |
「 ∞o'clock 19 」関ジャニ∞ | ||
「 Namidaの結晶 」Travis Japan | ||
「 Nightmare 」関西ジャニーズJr. | ||
「 Unique Tigers 」Travis Japan | ||
「 弱虫たちの世界征服 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
14 | 「 KANZAI BOYA 」KinKi Kids | 3 |
「 ひらりと桜 」Snow Man | ||
「 ねぇ もっと 」美 少年 | ||
「 カイト 」嵐 | ||
「 Talk it! Make it! 」Travis Japan | ||
「 アオハル〜with you with me〜 」なにわ男子 | ||
「 僕空〜足跡のない未来〜 」なにわ男子 | ||
「 光る、兆し 」SixTONES | ||
22 | 「 Make My Day 」宇宙Six | 2 |
「 RAM-PAM-PAM 」SixTONES | ||
24 | 「 ボクブルース 」Aぇ! group | 1 |
「 VOLCANO 」Travis Japan | ||
「 Rollin' 」SixTONES | ||
「 LALA love 」美 少年 |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Lil miracle | Lilかんさい | 65 |
2 | ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | 16 |
3 | おいで、Sunshine! | HiHi Jets & 美 少年 | 12 |
4 | Game of Love | 関西ジャニーズJr. | 11 |
5 | 2faced | なにわ男子 | 8 |
Mr.ズドン | SixTONES | ||
7 | Firebird | Aぇ! group | 6 |
8 | 朝焼けの花 | Snow Man | 5 |
∞o'clock 19 | 関ジャニ∞ | ||
Namidaの結晶 | Travis Japan | ||
Nightmare | 関西ジャニーズJr. | ||
Unique Tigers | Travis Japan | ||
弱虫たちの世界征服 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
14 | KANZAI BOYA | KinKi Kids | 3 |
ひらりと桜 | Snow Man | ||
ねぇ もっと | 美 少年 | ||
カイト | 嵐 | ||
Talk it! Make it! | Travis Japan | ||
アオハル〜with you with me〜 | なにわ男子 | ||
僕空〜足跡のない未来〜 | なにわ男子 | ||
光る、兆し | SixTONES | ||
22 | Make My Day | 宇宙Six | 2 |
RAM-PAM-PAM | SixTONES | ||
24 | ボクブルース | Aぇ! group | 1 |
VOLCANO | Travis Japan | ||
Rollin' | SixTONES | ||
LALA love | 美 少年 |