順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 ∞o'clock 19 」関ジャニ∞ | 445 |
2 | 「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | 125 |
3 | 「 Firebird 」Aぇ! group | 55 |
4 | 「 弱虫たちの世界征服 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 48 |
5 | 「 おいで、Sunshine! 」HiHi Jets & 美 少年 | 38 |
6 | 「 2faced 」なにわ男子 | 35 |
7 | 「 カイト 」嵐 | 34 |
8 | 「 Make It Hot 」Snow Man | 27 |
9 | 「 Lock on! 」Snow Man | 24 |
10 | 「 Ray of Water 」嵐 | 23 |
11 | 「 Mr.ズドン 」SixTONES | 22 |
12 | 「 Game of Love 」関西ジャニーズJr. | 19 |
「 ひらりと桜 」Snow Man | ||
「 Namidaの結晶 」Travis Japan | ||
15 | 「 RAM-PAM-PAM 」SixTONES | 18 |
16 | 「 VOLCANO 」Travis Japan | 16 |
「 7stars 」なにわ男子 | ||
18 | 「 "Laugh" In the LIFE 」SixTONES | 15 |
「 神様のバカヤロー 」Aぇ! group | ||
「 Cry Out 」Snow Man | ||
21 | 「 僕空〜足跡のない未来〜 」なにわ男子 | 14 |
「 Unique Tigers 」Travis Japan | ||
23 | 「 アオハル〜with you with me〜 」なにわ男子 | 13 |
24 | 「 アエテオドル 」Aぇ! group | 12 |
「 ボクブルース 」Aぇ! group | ||
26 | 「 カノトイハナサガモノラ 」20th Century | 11 |
27 | 「 Talk it! Make it! 」Travis Japan | 10 |
28 | 「 You...-ThanKs 2 You- 」KinKi Kids | 9 |
「 Lil miracle 」Lilかんさい | ||
30 | 「 ZENSHIN 」HiHi Jets | 8 |
「 KANZAI BOYA 」KinKi Kids | ||
32 | 「 Fire Storm 」SixTONES & Snow Man | 7 |
33 | 「 Nightmare 」関西ジャニーズJr. | 6 |
「 SUPERSTAR 」NEWS | ||
「 Thank you for your love 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 朝焼けの花 」Snow Man | ||
「 光る、兆し 」SixTONES | ||
「 Fence 」猪狩蒼弥 | ||
39 | 「 チーム樹ラップ 」チーム樹(田中樹/猪狩蒼弥/本高克樹/ヴァサイェガ渉/川崎皇輝/他Jr.) | 5 |
「 Scandalous 」ふぉ〜ゆ〜 | ||
41 | 「 Velvet Touch 」ふぉ~ゆ~ | 4 |
「 いちごのはなの君へ 」デュオ本兄弟 | ||
「 MADE in Love 」MADE | ||
「 LALA love 」美 少年 | ||
45 | 「 ねぇ もっと 」美 少年 | 3 |
「 You… 」A.B.C-Z・Mr.KING・ジャニーズJr.・堂本剛 | ||
「 Blue masquerade 」川島如恵留・七五三掛龍也・吉澤閑也・中村海人 | ||
「 終わらない Memories 」Snow Man | ||
「 うるわしのひとへ 」デュオ本兄弟 | ||
50 | 「 20th Centuryデス 」20th Century | 2 |
「 しすてむ 」堂本剛FUNK同好会 | ||
「 PASSWORD 」内博貴 | ||
「 満月-Moonlight- 」内博貴 | ||
「 トライアングル 」20th Century | ||
「 Rollin' 」SixTONES | ||
「 Tokyo Experience 」JOHNNYS' King & Prince IsLAND出演者 | ||
57 | 「 Nightmare 」岸優太 | 1 |
「 グレイテスト・ラヴァー 」20th century | ||
「 Eyes of the future 」HiHi Jets | ||
「 情熱ジャンボリー 」HiHi Jets | ||
「 swap meet 」田中 樹 | ||
「 Winter Love Story 」King&Prince |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ∞o'clock 19 | 関ジャニ∞ | 445 |
2 | ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | 125 |
3 | Firebird | Aぇ! group | 55 |
4 | 弱虫たちの世界征服 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 48 |
5 | おいで、Sunshine! | HiHi Jets & 美 少年 | 38 |
6 | 2faced | なにわ男子 | 35 |
7 | カイト | 嵐 | 34 |
8 | Make It Hot | Snow Man | 27 |
9 | Lock on! | Snow Man | 24 |
10 | Ray of Water | 嵐 | 23 |
11 | Mr.ズドン | SixTONES | 22 |
12 | Game of Love | 関西ジャニーズJr. | 19 |
ひらりと桜 | Snow Man | ||
Namidaの結晶 | Travis Japan | ||
15 | RAM-PAM-PAM | SixTONES | 18 |
16 | VOLCANO | Travis Japan | 16 |
7stars | なにわ男子 | ||
18 | "Laugh" In the LIFE | SixTONES | 15 |
神様のバカヤロー | Aぇ! group | ||
Cry Out | Snow Man | ||
21 | 僕空〜足跡のない未来〜 | なにわ男子 | 14 |
Unique Tigers | Travis Japan | ||
23 | アオハル〜with you with me〜 | なにわ男子 | 13 |
24 | アエテオドル | Aぇ! group | 12 |
ボクブルース | Aぇ! group | ||
26 | カノトイハナサガモノラ | 20th Century | 11 |
27 | Talk it! Make it! | Travis Japan | 10 |
28 | You...-ThanKs 2 You- | KinKi Kids | 9 |
Lil miracle | Lilかんさい | ||
30 | ZENSHIN | HiHi Jets | 8 |
KANZAI BOYA | KinKi Kids | ||
32 | Fire Storm | SixTONES & Snow Man | 7 |
33 | Nightmare | 関西ジャニーズJr. | 6 |
SUPERSTAR | NEWS | ||
Thank you for your love | ふぉ~ゆ~ | ||
朝焼けの花 | Snow Man | ||
光る、兆し | SixTONES | ||
Fence | 猪狩蒼弥 | ||
39 | チーム樹ラップ | チーム樹(田中樹/猪狩蒼弥/本高克樹/ヴァサイェガ渉/川崎皇輝/他Jr.) | 5 |
Scandalous | ふぉ〜ゆ〜 | ||
41 | Velvet Touch | ふぉ~ゆ~ | 4 |
いちごのはなの君へ | デュオ本兄弟 | ||
MADE in Love | MADE | ||
LALA love | 美 少年 | ||
45 | ねぇ もっと | 美 少年 | 3 |
You… | A.B.C-Z・Mr.KING・ジャニーズJr.・堂本剛 | ||
Blue masquerade | 川島如恵留・七五三掛龍也・吉澤閑也・中村海人 | ||
終わらない Memories | Snow Man | ||
うるわしのひとへ | デュオ本兄弟 | ||
50 | 20th Centuryデス | 20th Century | 2 |
しすてむ | 堂本剛FUNK同好会 | ||
PASSWORD | 内博貴 | ||
満月-Moonlight- | 内博貴 | ||
トライアングル | 20th Century | ||
Rollin' | SixTONES | ||
Tokyo Experience | JOHNNYS' King & Prince IsLAND出演者 | ||
57 | Nightmare | 岸優太 | 1 |
グレイテスト・ラヴァー | 20th century | ||
Eyes of the future | HiHi Jets | ||
情熱ジャンボリー | HiHi Jets | ||
swap meet | 田中 樹 | ||
Winter Love Story | King&Prince |