順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 Game of Love 」関西ジャニーズJr. | 6 |
「 2faced 」なにわ男子 | ||
「 You… 」A.B.C-Z・Mr.KING・ジャニーズJr.・堂本剛 | ||
4 | 「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | 5 |
5 | 「 Lil miracle 」Lilかんさい | 4 |
「 僕空〜足跡のない未来〜 」なにわ男子 | ||
7 | 「 神様のバカヤロー 」Aぇ! group | 3 |
「 Nightmare 」関西ジャニーズJr. | ||
「 Mr.ズドン 」SixTONES | ||
「 Eyes of the future 」HiHi Jets | ||
「 Firebird 」Aぇ! group | ||
「 Scandalous 」ふぉ〜ゆ〜 | ||
「 アエテオドル 」Aぇ! group | ||
14 | 「 20th Centuryデス 」20th Century | 2 |
「 カノトイハナサガモノラ 」20th Century | ||
「 Fire Storm 」SixTONES & Snow Man | ||
「 しすてむ 」堂本剛FUNK同好会 | ||
「 Ray of Water 」嵐 | ||
「 弱虫たちの世界征服 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
20 | 「 Thank you for your love 」ふぉ~ゆ~ | 1 |
「 Velvet Touch 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 うるわしのひとへ 」デュオ本兄弟 | ||
「 Rollin' 」SixTONES | ||
「 おいで、Sunshine! 」HiHi Jets & 美 少年 | ||
「 カイト 」嵐 | ||
「 ZENSHIN 」HiHi Jets |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Game of Love | 関西ジャニーズJr. | 6 |
2faced | なにわ男子 | ||
You… | A.B.C-Z・Mr.KING・ジャニーズJr.・堂本剛 | ||
4 | ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | 5 |
5 | Lil miracle | Lilかんさい | 4 |
僕空〜足跡のない未来〜 | なにわ男子 | ||
7 | 神様のバカヤロー | Aぇ! group | 3 |
Nightmare | 関西ジャニーズJr. | ||
Mr.ズドン | SixTONES | ||
Eyes of the future | HiHi Jets | ||
Firebird | Aぇ! group | ||
Scandalous | ふぉ〜ゆ〜 | ||
アエテオドル | Aぇ! group | ||
14 | 20th Centuryデス | 20th Century | 2 |
カノトイハナサガモノラ | 20th Century | ||
Fire Storm | SixTONES & Snow Man | ||
しすてむ | 堂本剛FUNK同好会 | ||
Ray of Water | 嵐 | ||
弱虫たちの世界征服 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | ||
20 | Thank you for your love | ふぉ~ゆ~ | 1 |
Velvet Touch | ふぉ~ゆ~ | ||
うるわしのひとへ | デュオ本兄弟 | ||
Rollin' | SixTONES | ||
おいで、Sunshine! | HiHi Jets & 美 少年 | ||
カイト | 嵐 | ||
ZENSHIN | HiHi Jets |