順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 Make It Hot 」Snow Man | 127 |
2 | 「 ひらりと桜 」Snow Man | 104 |
3 | 「 Lock on! 」Snow Man | 86 |
4 | 「 Cry Out 」Snow Man | 67 |
5 | 「 ダイヤモンドスマイル 」なにわ男子 | 45 |
6 | 「 おいで、Sunshine! 」HiHi Jets & 美 少年 | 36 |
7 | 「 朝焼けの花 」Snow Man | 32 |
8 | 「 RAM-PAM-PAM 」SixTONES | 23 |
9 | 「 Mr.ズドン 」SixTONES | 22 |
10 | 「 ∞o'clock 19 」関ジャニ∞ | 21 |
11 | 「 カイト 」嵐 | 19 |
12 | 「 カノトイハナサガモノラ 」20th Century | 17 |
「 VOLCANO 」Travis Japan | ||
14 | 「 光る、兆し 」SixTONES | 13 |
「 Fire Storm 」SixTONES & Snow Man | ||
「 Ray of Water 」嵐 | ||
17 | 「 弱虫たちの世界征服 」海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 10 |
18 | 「 Firebird 」Aぇ! group | 9 |
「 終わらない Memories 」Snow Man | ||
20 | 「 Namidaの結晶 」Travis Japan | 8 |
「 Lil miracle 」Lilかんさい | ||
22 | 「 Unique Tigers 」Travis Japan | 7 |
「 ねぇ もっと 」美 少年 | ||
「 You...-ThanKs 2 You- 」KinKi Kids | ||
25 | 「 Talk it! Make it! 」Travis Japan | 6 |
「 2faced 」なにわ男子 | ||
27 | 「 Make My Day 」宇宙Six | 5 |
「 Rollin' 」SixTONES | ||
「 MADE in Love 」MADE | ||
「 Game of Love 」関西ジャニーズJr. | ||
「 "Laugh" In the LIFE 」SixTONES | ||
「 しすてむ 」堂本剛FUNK同好会 | ||
「 Thank you for your love 」ふぉ~ゆ~ | ||
34 | 「 Rebirth 」神宮寺勇太 | 4 |
「 KANZAI BOYA 」KinKi Kids | ||
36 | 「 Winter Wonderland 」20th century | 3 |
「 アオハル〜with you with me〜 」なにわ男子 | ||
「 Eyes of the future 」HiHi Jets | ||
「 Rocket Spark! 」宇宙Six | ||
「 Tokyo Experience 」JOHNNYS' King & Prince IsLAND出演者 | ||
「 PASSWORD 」内博貴 | ||
「 チーム樹ラップ 」チーム樹(田中樹/猪狩蒼弥/本高克樹/ヴァサイェガ渉/川崎皇輝/他Jr.) | ||
「 pure 」松倉海斗 | ||
「 Nightmare 」関西ジャニーズJr. | ||
45 | 「 ZENSHIN 」HiHi Jets | 2 |
「 グレイテスト・ラヴァー 」20th century | ||
「 僕空〜足跡のない未来〜 」なにわ男子 | ||
「 Fence 」猪狩蒼弥 | ||
「 満月-Moonlight- 」内博貴 | ||
「 Be my story 」HiHi Jets | ||
51 | 「 情熱ジャンボリー 」HiHi Jets | 1 |
「 トライアングル 」20th Century | ||
「 ボクブルース 」Aぇ! group | ||
「 Velvet Touch 」ふぉ~ゆ~ | ||
「 Complete 」HiHi Jets |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | Make It Hot | Snow Man | 127 |
2 | ひらりと桜 | Snow Man | 104 |
3 | Lock on! | Snow Man | 86 |
4 | Cry Out | Snow Man | 67 |
5 | ダイヤモンドスマイル | なにわ男子 | 45 |
6 | おいで、Sunshine! | HiHi Jets & 美 少年 | 36 |
7 | 朝焼けの花 | Snow Man | 32 |
8 | RAM-PAM-PAM | SixTONES | 23 |
9 | Mr.ズドン | SixTONES | 22 |
10 | ∞o'clock 19 | 関ジャニ∞ | 21 |
11 | カイト | 嵐 | 19 |
12 | カノトイハナサガモノラ | 20th Century | 17 |
VOLCANO | Travis Japan | ||
14 | 光る、兆し | SixTONES | 13 |
Fire Storm | SixTONES & Snow Man | ||
Ray of Water | 嵐 | ||
17 | 弱虫たちの世界征服 | 海堂飛鳥と苺谷星空(あすかな/ASCANA) | 10 |
18 | Firebird | Aぇ! group | 9 |
終わらない Memories | Snow Man | ||
20 | Namidaの結晶 | Travis Japan | 8 |
Lil miracle | Lilかんさい | ||
22 | Unique Tigers | Travis Japan | 7 |
ねぇ もっと | 美 少年 | ||
You...-ThanKs 2 You- | KinKi Kids | ||
25 | Talk it! Make it! | Travis Japan | 6 |
2faced | なにわ男子 | ||
27 | Make My Day | 宇宙Six | 5 |
Rollin' | SixTONES | ||
MADE in Love | MADE | ||
Game of Love | 関西ジャニーズJr. | ||
"Laugh" In the LIFE | SixTONES | ||
しすてむ | 堂本剛FUNK同好会 | ||
Thank you for your love | ふぉ~ゆ~ | ||
34 | Rebirth | 神宮寺勇太 | 4 |
KANZAI BOYA | KinKi Kids | ||
36 | Winter Wonderland | 20th century | 3 |
アオハル〜with you with me〜 | なにわ男子 | ||
Eyes of the future | HiHi Jets | ||
Rocket Spark! | 宇宙Six | ||
Tokyo Experience | JOHNNYS' King & Prince IsLAND出演者 | ||
PASSWORD | 内博貴 | ||
チーム樹ラップ | チーム樹(田中樹/猪狩蒼弥/本高克樹/ヴァサイェガ渉/川崎皇輝/他Jr.) | ||
pure | 松倉海斗 | ||
Nightmare | 関西ジャニーズJr. | ||
45 | ZENSHIN | HiHi Jets | 2 |
グレイテスト・ラヴァー | 20th century | ||
僕空〜足跡のない未来〜 | なにわ男子 | ||
Fence | 猪狩蒼弥 | ||
満月-Moonlight- | 内博貴 | ||
Be my story | HiHi Jets | ||
51 | 情熱ジャンボリー | HiHi Jets | 1 |
トライアングル | 20th Century | ||
ボクブルース | Aぇ! group | ||
Velvet Touch | ふぉ~ゆ~ | ||
Complete | HiHi Jets |