順位 | 楽曲名 | Pt |
---|---|---|
1 | 「 おいで、Sunshine! 」HiHi Jets & 美 少年 | 16 |
2 | 「 Tokyo Experience 」JOHNNYS' King & Prince IsLAND出演者 | 12 |
3 | 「 ZENSHIN 」HiHi Jets | 11 |
4 | 「 ひらりと桜 」Snow Man | 8 |
5 | 「 PASSWORD 」内博貴 | 7 |
6 | 「 Lock on! 」Snow Man | 6 |
7 | 「 Mr.ズドン 」SixTONES | 5 |
「 Cry Out 」Snow Man | ||
9 | 「 Fence 」猪狩蒼弥 | 4 |
「 Ray of Water 」嵐 | ||
「 RAM-PAM-PAM 」SixTONES | ||
「 Rollin' 」SixTONES | ||
13 | 「 Unique Tigers 」Travis Japan | 3 |
「 Firebird 」Aぇ! group | ||
15 | 「 カノトイハナサガモノラ 」20th Century | 2 |
「 Fire Storm 」SixTONES & Snow Man | ||
「 You… 」A.B.C-Z・Mr.KING・ジャニーズJr.・堂本剛 | ||
「 カイト 」嵐 | ||
「 VOLCANO 」Travis Japan | ||
「 満月-Moonlight- 」内博貴 | ||
「 Eyes of the future 」HiHi Jets | ||
22 | 「 情熱ジャンボリー 」HiHi Jets | 1 |
「 終わらない Memories 」Snow Man | ||
「 Talk it! Make it! 」Travis Japan | ||
「 Game of Love 」関西ジャニーズJr. | ||
「 光る、兆し 」SixTONES | ||
「 Lil miracle 」Lilかんさい | ||
「 Make My Day 」宇宙Six | ||
「 Make It Hot 」Snow Man |
順位 | 楽曲名 | アーティスト | ポイント |
---|---|---|---|
1 | おいで、Sunshine! | HiHi Jets & 美 少年 | 16 |
2 | Tokyo Experience | JOHNNYS' King & Prince IsLAND出演者 | 12 |
3 | ZENSHIN | HiHi Jets | 11 |
4 | ひらりと桜 | Snow Man | 8 |
5 | PASSWORD | 内博貴 | 7 |
6 | Lock on! | Snow Man | 6 |
7 | Mr.ズドン | SixTONES | 5 |
Cry Out | Snow Man | ||
9 | Fence | 猪狩蒼弥 | 4 |
Ray of Water | 嵐 | ||
RAM-PAM-PAM | SixTONES | ||
Rollin' | SixTONES | ||
13 | Unique Tigers | Travis Japan | 3 |
Firebird | Aぇ! group | ||
15 | カノトイハナサガモノラ | 20th Century | 2 |
Fire Storm | SixTONES & Snow Man | ||
You… | A.B.C-Z・Mr.KING・ジャニーズJr.・堂本剛 | ||
カイト | 嵐 | ||
VOLCANO | Travis Japan | ||
満月-Moonlight- | 内博貴 | ||
Eyes of the future | HiHi Jets | ||
22 | 情熱ジャンボリー | HiHi Jets | 1 |
終わらない Memories | Snow Man | ||
Talk it! Make it! | Travis Japan | ||
Game of Love | 関西ジャニーズJr. | ||
光る、兆し | SixTONES | ||
Lil miracle | Lilかんさい | ||
Make My Day | 宇宙Six | ||
Make It Hot | Snow Man |