| 順位 | 担当 | Pt |
|---|---|---|
| 1 | 岸優太 | 78 |
| 2 | 平野紫耀 | 20 |
| 3 | King & Prince | 12 |
| 4 | 永瀬廉 | 10 |
| 5 | 神宮寺勇太 | 5 |
| 6 | 浮所飛貴 | 4 |
| 菊池風磨 | ||
| 那須雄登 | ||
| 9 | KinKi Kids | 3 |
| 加藤シゲアキ・堂本光一・増田貴久 | ||
| 岸優太・村上信五 | ||
| 岸優太・菊池風磨 | ||
| 二宮和也・小瀧望・岸優太・目黒蓮 | ||
| 14 | 佐藤龍我・堂本剛 | 2 |
| King & Prince・岸優太・嵐・相葉雅紀 | ||
| 元木湧・岸優太 | ||
| KinKi Kids・King & Prince・岸優太・髙橋優斗 | ||
| 神宮寺勇太・菊池風磨 | ||
| 堂本剛・岸優太 | ||
| NEWS | ||
| 大野智・岸優太 | ||
| 七五三掛龍也・岸優太 | ||
| 少年忍者・平塚翔馬 | ||
| 伊野尾慧・那須雄登 | ||
| 山田涼介・美 少年・金指一世 | ||
| 26 | 山田涼介・菊池風磨 | 1 |
| 永瀬廉・玉森裕太 | ||
| 岸優太・平野紫耀・永瀬廉・神宮寺勇太・髙橋海人 | ||
| KinKi Kids・King & Prince | ||
| 基俊介・岸優太・浮所飛貴 | ||
| 岸優太・戸塚祥太 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 岸優太・神宮寺勇太 | ||
| Travis Japan・マリウス葉・本髙克樹・桐山照史・髙木雄也 | ||
| 金指一世 | ||
| 上田竜也・浮所飛貴 | ||
| 髙橋海人 | ||
| 屋良朝幸・岸優太 | ||
| 松島聡 | ||
| 山田涼介 | ||
| 松村北斗・永瀬廉・那須雄登 |
| 順位 | 担当 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 岸優太 | 78 |
| 2 | 平野紫耀 | 20 |
| 3 | King & Prince | 12 |
| 4 | 永瀬廉 | 10 |
| 5 | 神宮寺勇太 | 5 |
| 6 | 浮所飛貴 | 4 |
| 菊池風磨 | ||
| 那須雄登 | ||
| 9 | KinKi Kids | 3 |
| 加藤シゲアキ・堂本光一・増田貴久 | ||
| 岸優太・村上信五 | ||
| 岸優太・菊池風磨 | ||
| 二宮和也・小瀧望・岸優太・目黒蓮 | ||
| 14 | 佐藤龍我・堂本剛 | 2 |
| King & Prince・岸優太・嵐・相葉雅紀 | ||
| 元木湧・岸優太 | ||
| KinKi Kids・King & Prince・岸優太・髙橋優斗 | ||
| 神宮寺勇太・菊池風磨 | ||
| 堂本剛・岸優太 | ||
| NEWS | ||
| 大野智・岸優太 | ||
| 七五三掛龍也・岸優太 | ||
| 少年忍者・平塚翔馬 | ||
| 伊野尾慧・那須雄登 | ||
| 山田涼介・美 少年・金指一世 | ||
| 26 | 山田涼介・菊池風磨 | 1 |
| 永瀬廉・玉森裕太 | ||
| 岸優太・平野紫耀・永瀬廉・神宮寺勇太・髙橋海人 | ||
| KinKi Kids・King & Prince | ||
| 基俊介・岸優太・浮所飛貴 | ||
| 岸優太・戸塚祥太 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 岸優太・神宮寺勇太 | ||
| Travis Japan・マリウス葉・本髙克樹・桐山照史・髙木雄也 | ||
| 金指一世 | ||
| 上田竜也・浮所飛貴 | ||
| 髙橋海人 | ||
| 屋良朝幸・岸優太 | ||
| 松島聡 | ||
| 山田涼介 | ||
| 松村北斗・永瀬廉・那須雄登 |