| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | KinKi Kids | 18 |
| 2 | 辰巳雄大 | 10 |
| 3 | V6 | 7 |
| 4 | 越岡裕貴 | 6 |
| A.B.C-Z | ||
| 福田悠太 | ||
| 5 | Travis Japan | 4 |
| 6 | 嵐 | 3 |
| Snow Man | ||
| HiHi Jets | ||
| SixTONES | ||
| 7 | 櫻井翔 | 2 |
| 8 | 関ジャニ∞ | 2 |
| 堂本光一 | ||
| NEWS | ||
| Sexy Zone | ||
| 河合郁人 | ||
| 9 | 神山智洋 | 1 |
| 松倉海斗 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 亀梨和也 | ||
| 滝沢秀明 | ||
| タッキー&翼 | ||
| 佐野晶哉 | ||
| 横山裕 | ||
| 安田章大 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 松崎祐介 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 岸優太 | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 今江大地 | ||
| 浜中文一 | ||
| 大橋和也 | ||
| 寺西拓人 | ||
| KAT-TUN | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 元木湧 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 塚田僚一 | ||
| IMPACTors | ||
| 橋本良亮 | ||
| 松井奏 | ||
| King & Prince | ||
| 堂本剛 | ||
| MADE | ||
| 野澤祐樹 | ||
| 松田元太 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| なにわ男子 | ||
| 那須雄登 | ||
| 加藤シゲアキ |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | KinKi Kids | 18 |
| 2 | 辰巳雄大 | 10 |
| 3 | V6 | 7 |
| 4 | 越岡裕貴 | 6 |
| A.B.C-Z | ||
| 福田悠太 | ||
| 5 | Travis Japan | 4 |
| 6 | 嵐 | 3 |
| Snow Man | ||
| HiHi Jets | ||
| SixTONES | ||
| 7 | 櫻井翔 | 2 |
| 8 | 関ジャニ∞ | 2 |
| 堂本光一 | ||
| NEWS | ||
| Sexy Zone | ||
| 河合郁人 | ||
| 9 | 神山智洋 | 1 |
| 松倉海斗 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 亀梨和也 | ||
| 滝沢秀明 | ||
| タッキー&翼 | ||
| 佐野晶哉 | ||
| 横山裕 | ||
| 安田章大 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 松崎祐介 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 岸優太 | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 今江大地 | ||
| 浜中文一 | ||
| 大橋和也 | ||
| 寺西拓人 | ||
| KAT-TUN | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 元木湧 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 塚田僚一 | ||
| IMPACTors | ||
| 橋本良亮 | ||
| 松井奏 | ||
| King & Prince | ||
| 堂本剛 | ||
| MADE | ||
| 野澤祐樹 | ||
| 松田元太 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| なにわ男子 | ||
| 那須雄登 | ||
| 加藤シゲアキ |