| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 松島聡 | 85 |
| 2 | 佐藤勝利 | 84 |
| 中島健人 | ||
| 3 | 菊池風磨 | 77 |
| 4 | Sexy Zone | 17 |
| 5 | 大野智 | 8 |
| 6 | 松倉海斗 | 5 |
| 7 | 二宮和也 | 4 |
| 櫻井翔 | ||
| 嵐 | ||
| 8 | 相葉雅紀 | 3 |
| 岩﨑大昇 | ||
| 京本大我 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 岸優太 | ||
| 本髙克樹 | ||
| ラウール | ||
| 矢花黎 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 9 | 中島裕翔 | 2 |
| 伊野尾慧 | ||
| 堂本光一 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 松村北斗 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 内村颯太 | ||
| 金指一世 | ||
| 7 MEN 侍 | ||
| 10 | 大西流星 | 2 |
| 11 | 森田剛 | 2 |
| 12 | 長尾謙杜 | 1 |
| Jr.SP | ||
| 高橋恭平 | ||
| 東山紀之 | ||
| 稲葉通陽 | ||
| 川﨑星輝 | ||
| 谷村龍一 | ||
| 松田元太 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 長野博 | ||
| 山田涼介 | ||
| 村上信五 | ||
| 松本潤 | ||
| 那須雄登 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 鈴木悠仁 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 坂本昌行 | ||
| V6 | ||
| ヴァサイェガ渉 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| なにわ男子 | ||
| 向井康二 | ||
| 桐山照史 | ||
| 福本大晴 | ||
| 大橋和也 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 岩本照 | ||
| HiHi Jets | ||
| Hey! Say! JUMP | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| Travis Japan | ||
| 堂本剛 | ||
| 田中樹 | ||
| Snow Man | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 中村嶺亜 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 松島聡 | 85 |
| 2 | 佐藤勝利 | 84 |
| 中島健人 | ||
| 3 | 菊池風磨 | 77 |
| 4 | Sexy Zone | 17 |
| 5 | 大野智 | 8 |
| 6 | 松倉海斗 | 5 |
| 7 | 二宮和也 | 4 |
| 櫻井翔 | ||
| 嵐 | ||
| 8 | 相葉雅紀 | 3 |
| 岩﨑大昇 | ||
| 京本大我 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 岸優太 | ||
| 本髙克樹 | ||
| ラウール | ||
| 矢花黎 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 9 | 中島裕翔 | 2 |
| 伊野尾慧 | ||
| 堂本光一 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 松村北斗 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 内村颯太 | ||
| 金指一世 | ||
| 7 MEN 侍 | ||
| 10 | 大西流星 | 2 |
| 11 | 森田剛 | 2 |
| 12 | 長尾謙杜 | 1 |
| Jr.SP | ||
| 高橋恭平 | ||
| 東山紀之 | ||
| 稲葉通陽 | ||
| 川﨑星輝 | ||
| 谷村龍一 | ||
| 松田元太 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 長野博 | ||
| 山田涼介 | ||
| 村上信五 | ||
| 松本潤 | ||
| 那須雄登 | ||
| 道枝駿佑 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 鈴木悠仁 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 坂本昌行 | ||
| V6 | ||
| ヴァサイェガ渉 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| なにわ男子 | ||
| 向井康二 | ||
| 桐山照史 | ||
| 福本大晴 | ||
| 大橋和也 | ||
| 玉森裕太 | ||
| 岩本照 | ||
| HiHi Jets | ||
| Hey! Say! JUMP | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| Travis Japan | ||
| 堂本剛 | ||
| 田中樹 | ||
| Snow Man | ||
| 井ノ原快彦 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 中村嶺亜 |