| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 七五三掛龍也 | 5 |
| 2 | 玉森裕太 | 3 |
| 目黒蓮 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 3 | 大橋和也 | 2 |
| 宮舘涼太 | ||
| 髙橋海人 | ||
| 山田涼介 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 4 | 大西流星 | 1 |
| 末澤誠也 | ||
| 神山智洋 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 北川拓実 | ||
| 大西風雅 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 松村北斗 | ||
| 田中樹 | ||
| 松田元太 | ||
| 横尾渉 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 正門良規 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 松島聡 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 中村海人 | ||
| Kis-My-Ft2 | ||
| Sexy Zone | ||
| Travis Japan | ||
| 中島健人 | ||
| KAT-TUN | ||
| 松井奏 | ||
| 本髙克樹 | ||
| IMPACTors | ||
| 基俊介 | ||
| 大内リオン | ||
| 村上信五 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 向井康二 | ||
| 堂本光一 | ||
| 中間淳太 | ||
| 7 MEN 侍 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 二宮和也 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 七五三掛龍也 | 5 |
| 2 | 玉森裕太 | 3 |
| 目黒蓮 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 3 | 大橋和也 | 2 |
| 宮舘涼太 | ||
| 髙橋海人 | ||
| 山田涼介 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 4 | 大西流星 | 1 |
| 末澤誠也 | ||
| 神山智洋 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 北川拓実 | ||
| 大西風雅 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 松村北斗 | ||
| 田中樹 | ||
| 松田元太 | ||
| 横尾渉 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 正門良規 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 松島聡 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 中村海人 | ||
| Kis-My-Ft2 | ||
| Sexy Zone | ||
| Travis Japan | ||
| 中島健人 | ||
| KAT-TUN | ||
| 松井奏 | ||
| 本髙克樹 | ||
| IMPACTors | ||
| 基俊介 | ||
| 大内リオン | ||
| 村上信五 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 向井康二 | ||
| 堂本光一 | ||
| 中間淳太 | ||
| 7 MEN 侍 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 二宮和也 |