順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 二階堂高嗣 | 5 |
2 | 七五三掛龍也 | 4 |
Kis-My-Ft2 | ||
3 | 横尾渉 | 3 |
玉森裕太 | ||
4 | 松田元太 | 2 |
川島如恵留 | ||
藤原丈一郎 | ||
檜山光成 | ||
京本大我 | ||
松尾龍 | ||
上田竜也 | ||
藤井流星 | ||
5 | 宮田俊哉 | 2 |
6 | 濵田崇裕 | 2 |
作間龍斗 | ||
7 | 大西流星 | 1 |
小瀧望 | ||
大野智 | ||
安田章大 | ||
松島聡 | ||
末澤誠也 | ||
岡﨑彪太郎 | ||
阿部亮平 | ||
矢花黎 | ||
松村北斗 | ||
重岡大毅 | ||
長野博 | ||
高橋恭平 | ||
松崎祐介 | ||
本髙克樹 | ||
金指一世 | ||
岩本照 | ||
大橋和也 | ||
岸優太 | ||
松本潤 | ||
岡田准一 | ||
岩橋玄樹 | ||
中間淳太 | ||
村上信五 | ||
関ジャニ∞ | ||
加藤シゲアキ | ||
ジャニーズWEST | ||
中村海人 | ||
Aぇ! group | ||
舞祭組 | ||
Travis Japan | ||
松倉海斗 | ||
三宅健 | ||
橋本良亮 | ||
神山智洋 | ||
吉澤閑也 | ||
塚田僚一 | ||
堂本剛 | ||
北山宏光 | ||
櫻井翔 | ||
二宮和也 | ||
那須雄登 | ||
大倉忠義 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 二階堂高嗣 | 5 |
2 | 七五三掛龍也 | 4 |
Kis-My-Ft2 | ||
3 | 横尾渉 | 3 |
玉森裕太 | ||
4 | 松田元太 | 2 |
川島如恵留 | ||
藤原丈一郎 | ||
檜山光成 | ||
京本大我 | ||
松尾龍 | ||
上田竜也 | ||
藤井流星 | ||
5 | 宮田俊哉 | 2 |
6 | 濵田崇裕 | 2 |
作間龍斗 | ||
7 | 大西流星 | 1 |
小瀧望 | ||
大野智 | ||
安田章大 | ||
松島聡 | ||
末澤誠也 | ||
岡﨑彪太郎 | ||
阿部亮平 | ||
矢花黎 | ||
松村北斗 | ||
重岡大毅 | ||
長野博 | ||
高橋恭平 | ||
松崎祐介 | ||
本髙克樹 | ||
金指一世 | ||
岩本照 | ||
大橋和也 | ||
岸優太 | ||
松本潤 | ||
岡田准一 | ||
岩橋玄樹 | ||
中間淳太 | ||
村上信五 | ||
関ジャニ∞ | ||
加藤シゲアキ | ||
ジャニーズWEST | ||
中村海人 | ||
Aぇ! group | ||
舞祭組 | ||
Travis Japan | ||
松倉海斗 | ||
三宅健 | ||
橋本良亮 | ||
神山智洋 | ||
吉澤閑也 | ||
塚田僚一 | ||
堂本剛 | ||
北山宏光 | ||
櫻井翔 | ||
二宮和也 | ||
那須雄登 | ||
大倉忠義 |