| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 大橋和也 | 4 |
| 2 | 高橋恭平 | 3 |
| 村上信五 | ||
| 中間淳太 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 二宮和也 | ||
| 3 | 櫻井翔 | 2 |
| 矢花黎 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 松本潤 | ||
| 藤井流星 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 越岡裕貴 | ||
| Snow Man | ||
| 小島健 | ||
| 薮宏太 | ||
| 4 | 有岡大貴 | 1 |
| 宮舘涼太 | ||
| 林蓮音 | ||
| 知念侑李 | ||
| 河合郁人 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 正門良規 | ||
| 阿達慶 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 福本大晴 | ||
| 松村北斗 | ||
| なにわ男子 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| ラウール | ||
| 松島聡 | ||
| 向井康二 | ||
| Travis Japan | ||
| V6 | ||
| 岸優太 | ||
| 嵐 | ||
| 五関晃一 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 京本大我 | ||
| 内博貴 | ||
| 堂本光一 | ||
| SixTONES | ||
| 神山智洋 | ||
| 本髙克樹 | ||
| 増田貴久 | ||
| 大西風雅 | ||
| 浜中文一 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 大橋和也 | 4 |
| 2 | 高橋恭平 | 3 |
| 村上信五 | ||
| 中間淳太 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 二宮和也 | ||
| 3 | 櫻井翔 | 2 |
| 矢花黎 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 松本潤 | ||
| 藤井流星 | ||
| 末澤誠也 | ||
| 越岡裕貴 | ||
| Snow Man | ||
| 小島健 | ||
| 薮宏太 | ||
| 4 | 有岡大貴 | 1 |
| 宮舘涼太 | ||
| 林蓮音 | ||
| 知念侑李 | ||
| 河合郁人 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 正門良規 | ||
| 阿達慶 | ||
| 髙地優吾 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 福本大晴 | ||
| 松村北斗 | ||
| なにわ男子 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| ラウール | ||
| 松島聡 | ||
| 向井康二 | ||
| Travis Japan | ||
| V6 | ||
| 岸優太 | ||
| 嵐 | ||
| 五関晃一 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 京本大我 | ||
| 内博貴 | ||
| 堂本光一 | ||
| SixTONES | ||
| 神山智洋 | ||
| 本髙克樹 | ||
| 増田貴久 | ||
| 大西風雅 | ||
| 浜中文一 |