| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 玉森裕太 | 15 |
| 2 | Kis-My-Ft2 | 10 |
| 3 | 横尾渉 | 7 |
| 4 | 藤ヶ谷太輔 | 5 |
| 5 | 北山宏光 | 4 |
| 6 | 五関晃一 | 3 |
| 阿部亮平 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 7 | 松島聡 | 2 |
| 河合郁人 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 田中樹 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 大野智 | ||
| 8 | 髙橋優斗 | 2 |
| 千賀健永 | ||
| 9 | 岩橋玄樹 | 1 |
| たんまみーや | ||
| 本髙克樹 | ||
| 松村北斗 | ||
| 岡本圭人 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 矢花黎 | ||
| 横山裕 | ||
| 橋本良亮 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 森田剛 | ||
| 村上信五 | ||
| 小島健 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 那須雄登 | ||
| 安田章大 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 上田竜也 | ||
| 岸優太 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 影山拓也 | ||
| 中島健人 | ||
| 松本潤 | ||
| NEWS | ||
| 塚田僚一 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 京本大我 | ||
| 美 少年 | ||
| 大倉忠義 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 玉森裕太 | 15 |
| 2 | Kis-My-Ft2 | 10 |
| 3 | 横尾渉 | 7 |
| 4 | 藤ヶ谷太輔 | 5 |
| 5 | 北山宏光 | 4 |
| 6 | 五関晃一 | 3 |
| 阿部亮平 | ||
| 二階堂高嗣 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 7 | 松島聡 | 2 |
| 河合郁人 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 田中樹 | ||
| 佐久間大介 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 大野智 | ||
| 8 | 髙橋優斗 | 2 |
| 千賀健永 | ||
| 9 | 岩橋玄樹 | 1 |
| たんまみーや | ||
| 本髙克樹 | ||
| 松村北斗 | ||
| 岡本圭人 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 矢花黎 | ||
| 横山裕 | ||
| 橋本良亮 | ||
| 高橋恭平 | ||
| 森田剛 | ||
| 村上信五 | ||
| 小島健 | ||
| 戸塚祥太 | ||
| 那須雄登 | ||
| 安田章大 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 上田竜也 | ||
| 岸優太 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 影山拓也 | ||
| 中島健人 | ||
| 松本潤 | ||
| NEWS | ||
| 塚田僚一 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 作間龍斗 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 京本大我 | ||
| 美 少年 | ||
| 大倉忠義 |