順位 | Pt | |
---|---|---|
1 | 嵐 | 3 |
菊池風磨 | ||
King & Prince | ||
手越祐也 | ||
中島健人 | ||
Sexy Zone | ||
2 | 玉森裕太 | 2 |
平野紫耀 | ||
浮所飛貴 | ||
亀梨和也 | ||
松村北斗 | ||
3 | V6 | 2 |
4 | ジェシー | 2 |
増田貴久 | ||
目黒蓮 | ||
SixTONES | ||
5 | 金指一世 | 2 |
6 | 堂本光一 | 1 |
藤井流星 | ||
大倉忠義 | ||
髙橋海人 | ||
坂本昌行 | ||
長野博 | ||
大橋和也 | ||
重岡大毅 | ||
生田斗真 | ||
阿部亮平 | ||
相葉雅紀 | ||
神山智洋 | ||
髙橋優斗 | ||
西畑大吾 | ||
櫻井翔 | ||
宮近海斗 | ||
川島如恵留 | ||
岡田准一 | ||
岸優太 | ||
吉澤閑也 | ||
なにわ男子 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
戸塚祥太 | ||
IMPACTors | ||
Kis-My-Ft2 | ||
藤ヶ谷太輔 | ||
松井奏 | ||
NEWS | ||
小山慶一郎 | ||
KinKi Kids | ||
山田涼介 | ||
松本潤 | ||
加藤シゲアキ | ||
二宮和也 | ||
田村海琉 | ||
七五三掛龍也 | ||
A.B.C-Z | ||
深田竜生 | ||
岩橋玄樹 |
順位 | ポイント | |
---|---|---|
1 | 嵐 | 3 |
菊池風磨 | ||
King & Prince | ||
手越祐也 | ||
中島健人 | ||
Sexy Zone | ||
2 | 玉森裕太 | 2 |
平野紫耀 | ||
浮所飛貴 | ||
亀梨和也 | ||
松村北斗 | ||
3 | V6 | 2 |
4 | ジェシー | 2 |
増田貴久 | ||
目黒蓮 | ||
SixTONES | ||
5 | 金指一世 | 2 |
6 | 堂本光一 | 1 |
藤井流星 | ||
大倉忠義 | ||
髙橋海人 | ||
坂本昌行 | ||
長野博 | ||
大橋和也 | ||
重岡大毅 | ||
生田斗真 | ||
阿部亮平 | ||
相葉雅紀 | ||
神山智洋 | ||
髙橋優斗 | ||
西畑大吾 | ||
櫻井翔 | ||
宮近海斗 | ||
川島如恵留 | ||
岡田准一 | ||
岸優太 | ||
吉澤閑也 | ||
なにわ男子 | ||
Hey! Say! JUMP | ||
戸塚祥太 | ||
IMPACTors | ||
Kis-My-Ft2 | ||
藤ヶ谷太輔 | ||
松井奏 | ||
NEWS | ||
小山慶一郎 | ||
KinKi Kids | ||
山田涼介 | ||
松本潤 | ||
加藤シゲアキ | ||
二宮和也 | ||
田村海琉 | ||
七五三掛龍也 | ||
A.B.C-Z | ||
深田竜生 | ||
岩橋玄樹 |