| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | Kis-My-Ft2 | 17 |
| 2 | 北山宏光 | 16 |
| 3 | 宮田俊哉 | 15 |
| 4 | 藤ヶ谷太輔 | 9 |
| 作間龍斗 | ||
| 5 | 七五三掛龍也 | 8 |
| 6 | 平野紫耀 | 7 |
| 櫻井翔 | ||
| 中村海人 | ||
| 7 | 重岡大毅 | 6 |
| 大橋和也 | ||
| 8 | 嵐 | 5 |
| 中島健人 | ||
| 岸優太 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 松田元太 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 横尾渉 | ||
| 9 | 二階堂高嗣 | 4 |
| 佐久間大介 | ||
| 松本潤 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 田中樹 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 10 | 高橋恭平 | 3 |
| 松村北斗 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 堂本光一 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| King & Prince | ||
| 髙地優吾 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 佐藤新 | ||
| 大野智 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 千賀健永 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 11 | 道枝駿佑 | 2 |
| 神宮寺勇太 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 河合郁人 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 正門良規 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 那須雄登 | ||
| 松島聡 | ||
| 知念侑李 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 松尾龍 | ||
| 山下智久 | ||
| 向井康二 | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| SixTONES | ||
| Travis Japan | ||
| 上田竜也 | ||
| 内村颯太 | ||
| 京本大我 | ||
| 12 | ジェシー | 1 |
| 小瀧望 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 有岡大貴 | ||
| 二宮和也 | ||
| 大西風雅 | ||
| 神山智洋 | ||
| 基俊介 | ||
| 岡本圭人 | ||
| 海堂飛鳥 | ||
| 藤井流星 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| Snow Man | ||
| 中村嶺亜 | ||
| マリウス葉 | ||
| 増田貴久 | ||
| 少年忍者 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| ラウール | ||
| 7 MEN 侍 | ||
| たんまみーや | ||
| 中丸雄一 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| なにわ男子 | ||
| 黒田光輝 | ||
| 山田涼介 | ||
| 八乙女光 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 和田優希 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | Kis-My-Ft2 | 17 |
| 2 | 北山宏光 | 16 |
| 3 | 宮田俊哉 | 15 |
| 4 | 藤ヶ谷太輔 | 9 |
| 作間龍斗 | ||
| 5 | 七五三掛龍也 | 8 |
| 6 | 平野紫耀 | 7 |
| 櫻井翔 | ||
| 中村海人 | ||
| 7 | 重岡大毅 | 6 |
| 大橋和也 | ||
| 8 | 嵐 | 5 |
| 中島健人 | ||
| 岸優太 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 松田元太 | ||
| 大倉忠義 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 横尾渉 | ||
| 9 | 二階堂高嗣 | 4 |
| 佐久間大介 | ||
| 松本潤 | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 田中樹 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 10 | 高橋恭平 | 3 |
| 松村北斗 | ||
| 松倉海斗 | ||
| 堂本光一 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| King & Prince | ||
| 髙地優吾 | ||
| 阿部亮平 | ||
| 佐藤新 | ||
| 大野智 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 千賀健永 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 11 | 道枝駿佑 | 2 |
| 神宮寺勇太 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 森本慎太郎 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 河合郁人 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 正門良規 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 那須雄登 | ||
| 松島聡 | ||
| 知念侑李 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 松尾龍 | ||
| 山下智久 | ||
| 向井康二 | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| SixTONES | ||
| Travis Japan | ||
| 上田竜也 | ||
| 内村颯太 | ||
| 京本大我 | ||
| 12 | ジェシー | 1 |
| 小瀧望 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 有岡大貴 | ||
| 二宮和也 | ||
| 大西風雅 | ||
| 神山智洋 | ||
| 基俊介 | ||
| 岡本圭人 | ||
| 海堂飛鳥 | ||
| 藤井流星 | ||
| 亀梨和也 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| Snow Man | ||
| 中村嶺亜 | ||
| マリウス葉 | ||
| 増田貴久 | ||
| 少年忍者 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| ラウール | ||
| 7 MEN 侍 | ||
| たんまみーや | ||
| 中丸雄一 | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| なにわ男子 | ||
| 黒田光輝 | ||
| 山田涼介 | ||
| 八乙女光 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 和田優希 |