| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 岸優太 | 5 |
| 2 | 山田涼介 | 4 |
| 髙橋優斗 | ||
| 西村拓哉 | ||
| 3 | 那須雄登 | 3 |
| 松島聡 | ||
| 4 | 髙橋海人 | 2 |
| 中村海人 | ||
| 松村北斗 | ||
| 5 | 濵田崇裕 | 2 |
| 6 | 伊野尾慧 | 2 |
| 永瀬廉 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 7 | 元木湧 | 1 |
| 京本大我 | ||
| 藤井流星 | ||
| 川﨑皇輝 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 小島健 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 藤井直樹 | ||
| 田中樹 | ||
| 大野智 | ||
| 金指一世 | ||
| 薮宏太 | ||
| 佐野晶哉 | ||
| 青木滉平 | ||
| Lil かんさい | ||
| ジャニーズWEST | ||
| NEWS | ||
| 大西流星 | ||
| KAT-TUN | ||
| Hey! Say! JUMP | ||
| 少年忍者 | ||
| 稲葉通陽 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 目黒蓮 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 本髙克樹 | ||
| 安嶋秀生 | ||
| 中島健人 | ||
| 松井奏 | ||
| ラウール | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 二宮和也 | ||
| 松本潤 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 岸優太 | 5 |
| 2 | 山田涼介 | 4 |
| 髙橋優斗 | ||
| 西村拓哉 | ||
| 3 | 那須雄登 | 3 |
| 松島聡 | ||
| 4 | 髙橋海人 | 2 |
| 中村海人 | ||
| 松村北斗 | ||
| 5 | 濵田崇裕 | 2 |
| 6 | 伊野尾慧 | 2 |
| 永瀬廉 | ||
| 中村嶺亜 | ||
| 重岡大毅 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 浮所飛貴 | ||
| 井上瑞稀 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 7 | 元木湧 | 1 |
| 京本大我 | ||
| 藤井流星 | ||
| 川﨑皇輝 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 小島健 | ||
| 平野紫耀 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| 宮舘涼太 | ||
| 藤井直樹 | ||
| 田中樹 | ||
| 大野智 | ||
| 金指一世 | ||
| 薮宏太 | ||
| 佐野晶哉 | ||
| 青木滉平 | ||
| Lil かんさい | ||
| ジャニーズWEST | ||
| NEWS | ||
| 大西流星 | ||
| KAT-TUN | ||
| Hey! Say! JUMP | ||
| 少年忍者 | ||
| 稲葉通陽 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 目黒蓮 | ||
| 中島裕翔 | ||
| 本髙克樹 | ||
| 安嶋秀生 | ||
| 中島健人 | ||
| 松井奏 | ||
| ラウール | ||
| 七五三掛龍也 | ||
| 二宮和也 | ||
| 松本潤 |