| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 岩﨑大昇 | 9 |
| 2 | 浮所飛貴 | 8 |
| Sexy Zone | ||
| 3 | 那須雄登 | 7 |
| 4 | HiHi Jets | 5 |
| 嵐 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 5 | 中島健人 | 4 |
| King & Prince | ||
| Hey! Say! JUMP | ||
| なにわ男子 | ||
| 6 | Kis-My-Ft2 | 3 |
| 7 | 櫻井翔 | 2 |
| 平野紫耀 | ||
| 金指一世 | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| 藤井直樹 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 本髙克樹 | ||
| NEWS | ||
| 8 | 目黒蓮 | 2 |
| 9 | 岩崎大昇 | 2 |
| 10 | 二宮和也 | 1 |
| 丸山隆平 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 山田涼介 | ||
| 矢花黎 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| Aぇ! group | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 松本潤 | ||
| Snow Man | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 増田貴久 | ||
| 永瀬廉 | ||
| Lil かんさい | ||
| 大橋和也 | ||
| 少年忍者 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| 松村北斗 | ||
| SixTONES | ||
| 阿部亮平 | ||
| 藤井流星 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 岩﨑大昇 | 9 |
| 2 | 浮所飛貴 | 8 |
| Sexy Zone | ||
| 3 | 那須雄登 | 7 |
| 4 | HiHi Jets | 5 |
| 嵐 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 5 | 中島健人 | 4 |
| King & Prince | ||
| Hey! Say! JUMP | ||
| なにわ男子 | ||
| 6 | Kis-My-Ft2 | 3 |
| 7 | 櫻井翔 | 2 |
| 平野紫耀 | ||
| 金指一世 | ||
| 関ジャニ∞ | ||
| 藤井直樹 | ||
| 有岡大貴 | ||
| 本髙克樹 | ||
| NEWS | ||
| 8 | 目黒蓮 | 2 |
| 9 | 岩崎大昇 | 2 |
| 10 | 二宮和也 | 1 |
| 丸山隆平 | ||
| ジャニーズWEST | ||
| 岩橋玄樹 | ||
| 山田涼介 | ||
| 矢花黎 | ||
| 神宮寺勇太 | ||
| Aぇ! group | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 松本潤 | ||
| Snow Man | ||
| 長尾謙杜 | ||
| 増田貴久 | ||
| 永瀬廉 | ||
| Lil かんさい | ||
| 大橋和也 | ||
| 少年忍者 | ||
| 宮田俊哉 | ||
| 松村北斗 | ||
| SixTONES | ||
| 阿部亮平 | ||
| 藤井流星 |