| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | 坂本昌行 | 12 |
| 井ノ原快彦 | ||
| 2 | V6 | 11 |
| 3 | 三宅健 | 8 |
| 4 | 岸優太 | 6 |
| 森田剛 | ||
| 5 | 櫻井翔 | 4 |
| 薮宏太 | ||
| 岡田准一 | ||
| 6 | 河合郁人 | 3 |
| 阿部亮平 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 松本潤 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 7 | 伊野尾慧 | 2 |
| 作間龍斗 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 向井康二 | ||
| 丸山隆平 | ||
| Snow Man | ||
| 8 | 大倉忠義 | 2 |
| 9 | 京本大我 | 2 |
| 10 | 山下智久 | 1 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 北山宏光 | ||
| 稲葉光 | ||
| 佐久間大介 | ||
| King & Prince | ||
| 増田貴久 | ||
| 千賀健永 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 錦織一清 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 矢花黎 | ||
| 藤井流星 | ||
| 福田悠太 | ||
| 村上信五 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 平野紫耀 | ||
| Coming Century | ||
| 大野智 | ||
| KinKi Kids | ||
| 西畑大吾 | ||
| マリウス葉 | ||
| ラウール | ||
| 中間淳太 | ||
| 横山裕 | ||
| ジェシー | ||
| 宮舘涼太 | ||
| Travis Japan | ||
| 嵐 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 五関晃一 | ||
| 岩本照 | ||
| 本髙克樹 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 二宮和也 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 神宮寺勇太 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | 坂本昌行 | 12 |
| 井ノ原快彦 | ||
| 2 | V6 | 11 |
| 3 | 三宅健 | 8 |
| 4 | 岸優太 | 6 |
| 森田剛 | ||
| 5 | 櫻井翔 | 4 |
| 薮宏太 | ||
| 岡田准一 | ||
| 6 | 河合郁人 | 3 |
| 阿部亮平 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 松本潤 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 7 | 伊野尾慧 | 2 |
| 作間龍斗 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 向井康二 | ||
| 丸山隆平 | ||
| Snow Man | ||
| 8 | 大倉忠義 | 2 |
| 9 | 京本大我 | 2 |
| 10 | 山下智久 | 1 |
| 岩橋玄樹 | ||
| 吉澤閑也 | ||
| 北山宏光 | ||
| 稲葉光 | ||
| 佐久間大介 | ||
| King & Prince | ||
| 増田貴久 | ||
| 千賀健永 | ||
| 藤原丈一郎 | ||
| 錦織一清 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 矢花黎 | ||
| 藤井流星 | ||
| 福田悠太 | ||
| 村上信五 | ||
| 川島如恵留 | ||
| 平野紫耀 | ||
| Coming Century | ||
| 大野智 | ||
| KinKi Kids | ||
| 西畑大吾 | ||
| マリウス葉 | ||
| ラウール | ||
| 中間淳太 | ||
| 横山裕 | ||
| ジェシー | ||
| 宮舘涼太 | ||
| Travis Japan | ||
| 嵐 | ||
| 中丸雄一 | ||
| 髙橋優斗 | ||
| 五関晃一 | ||
| 岩本照 | ||
| 本髙克樹 | ||
| 宮近海斗 | ||
| 二宮和也 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 神宮寺勇太 |