| 順位 | Pt | |
|---|---|---|
| 1 | ジャニーズWEST | 39 |
| 2 | 関ジャニ∞ | 30 |
| 3 | 正門良規 | 19 |
| なにわ男子 | ||
| 4 | Snow Man | 18 |
| 5 | Sexy Zone | 15 |
| 6 | 佐野晶哉 | 14 |
| 7 | 福本大晴 | 13 |
| 8 | 重岡大毅 | 11 |
| 9 | Lil かんさい | 10 |
| 10 | 大橋和也 | 8 |
| 11 | 嵐 | 7 |
| 末澤誠也 | ||
| 12 | HiHi Jets | 6 |
| Travis Japan | ||
| 13 | 小瀧望 | 5 |
| 松島聡 | ||
| 大倉忠義 | ||
| NEWS | ||
| Hey! Say! JUMP | ||
| SixTONES | ||
| 14 | 安田章大 | 4 |
| 藤原丈一郎 | ||
| IMPACTors | ||
| 神山智洋 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 中間淳太 | ||
| 村上信五 | ||
| 増田貴久 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 15 | 桐山照史 | 3 |
| 西村拓哉 | ||
| 関西ジャニーズJr. | ||
| 二宮和也 | ||
| 向井康二 | ||
| King & Prince | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 16 | 大野智 | 2 |
| 藤井流星 | ||
| V6 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 松村北斗 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 小島健 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 17 | 道枝駿佑 | 2 |
| 18 | あすかな | 2 |
| 岸優太 | ||
| 19 | 草間リチャード敬太 | 1 |
| 中丸雄一 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 内博貴 | ||
| 京本大我 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 川﨑星輝 | ||
| 松本潤 | ||
| 横山裕 | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| 河下楽 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 美 少年 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 池川侑希弥 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 中島健人 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 舞祭組 | ||
| 千賀健永 | ||
| 岡田准一 | ||
| 少年忍者 | ||
| 中村海人 | ||
| KAT-TUN | ||
| Kis-My-Ft2 | ||
| KinKi Kids | ||
| 有岡大貴 |
| 順位 | ポイント | |
|---|---|---|
| 1 | ジャニーズWEST | 39 |
| 2 | 関ジャニ∞ | 30 |
| 3 | 正門良規 | 19 |
| なにわ男子 | ||
| 4 | Snow Man | 18 |
| 5 | Sexy Zone | 15 |
| 6 | 佐野晶哉 | 14 |
| 7 | 福本大晴 | 13 |
| 8 | 重岡大毅 | 11 |
| 9 | Lil かんさい | 10 |
| 10 | 大橋和也 | 8 |
| 11 | 嵐 | 7 |
| 末澤誠也 | ||
| 12 | HiHi Jets | 6 |
| Travis Japan | ||
| 13 | 小瀧望 | 5 |
| 松島聡 | ||
| 大倉忠義 | ||
| NEWS | ||
| Hey! Say! JUMP | ||
| SixTONES | ||
| 14 | 安田章大 | 4 |
| 藤原丈一郎 | ||
| IMPACTors | ||
| 神山智洋 | ||
| 丸山隆平 | ||
| 中間淳太 | ||
| 村上信五 | ||
| 増田貴久 | ||
| 濵田崇裕 | ||
| 15 | 桐山照史 | 3 |
| 西村拓哉 | ||
| 関西ジャニーズJr. | ||
| 二宮和也 | ||
| 向井康二 | ||
| King & Prince | ||
| 伊野尾慧 | ||
| 16 | 大野智 | 2 |
| 藤井流星 | ||
| V6 | ||
| 深澤辰哉 | ||
| 松村北斗 | ||
| 櫻井翔 | ||
| 小島健 | ||
| 相葉雅紀 | ||
| 猪狩蒼弥 | ||
| 西畑大吾 | ||
| 永瀬廉 | ||
| 17 | 道枝駿佑 | 2 |
| 18 | あすかな | 2 |
| 岸優太 | ||
| 19 | 草間リチャード敬太 | 1 |
| 中丸雄一 | ||
| 佐藤龍我 | ||
| 内博貴 | ||
| 京本大我 | ||
| 加藤シゲアキ | ||
| 川﨑星輝 | ||
| 松本潤 | ||
| 横山裕 | ||
| 嶋﨑斗亜 | ||
| 河下楽 | ||
| 木村拓哉 | ||
| 岩﨑大昇 | ||
| 渡辺翔太 | ||
| 美 少年 | ||
| 岡﨑彪太郎 | ||
| 藤ヶ谷太輔 | ||
| 髙木雄也 | ||
| 池川侑希弥 | ||
| 目黒蓮 | ||
| 菊池風磨 | ||
| 中島健人 | ||
| 佐藤勝利 | ||
| 舞祭組 | ||
| 千賀健永 | ||
| 岡田准一 | ||
| 少年忍者 | ||
| 中村海人 | ||
| KAT-TUN | ||
| Kis-My-Ft2 | ||
| KinKi Kids | ||
| 有岡大貴 |